UISP Lombardia - Passaggi categoria 2014 |
La commissione tecnica motocross Lombardia ha deliberato che i passaggi di categoria 2014 verranno stabiliti in base alla media di risultati di ciascun pilota e non necessariamente alla classifica finale: questo per non penalizzare tutti i piloti che si sono guadagnati una buona posizione in classifica grazie alla costanza e alla partecipazione a scapito di tutti quei piloti con un livello superiore ma che non prendono parte a tutto il campionato facendo solo alcune gare. L’obbiettivo è quello di incentivare tutti i piloti a correre quante più gare possibile senza rischiare di salire alla categoria superiore non perché il loro livello lo permetta ma per aver presenziato con costanza. Con la metodologia della media di risultati si mira ad avere categorie più equilibrate incentivando la maggior partecipazione possibile.
Media di risultati: è la somma di tutti i risultati di ogni singolo pilota divisi per il numero di gare effettuate.
Ad ogni categoria viene assegnato un coefficiente per stabilire quali piloti debbano passare alla categoria superiore.
I piloti vengono analizzati uno ad uno calcolandone la media di risultati nel trofeo regionale.
Vengono tenute in considerazione solo le manche portate a termine. I ritiri vengono scartati dal conteggio per non influenzare il reale livello del pilota: in caso di doppio zero di giornata la gara non viene considerata; mentre in caso di un solo zero su due manches viene calcolato il solo risultato della manche in cui il pilota ha preso punti.
In caso di approssimazione per eccesso o difetto verranno tenuti in considerazione parametri come migliori tempi e età del pilota.
Verranno passati di categoria anche piloti che hanno partecipato solamente a eventi interregionali, ritenuti di manifesta superiorità per piazzamenti o tempi sul giro (Interregionali, Trofeo Notturno, Trofeo Autunno)
L’elenco sottostante racchiude i nomi dei piloti che dovranno obbligatoriamente salire di categoria, ma è facoltà di ogni pilota di partecipare alla categoria/e superiore richiedendolo al proprio motoclub al momento del tesseramento o in qualunque momento della stagione (obbligo variazione tessera, gratuito). Tale passaggio è definitivo.
DA MINI J FUORISTRADA A MINI PROMO (PASSAGGIO PER ETA')
COGNOME | NOME | NUM | MOTOCLUB |
DELLA VALLE | DAVIDE | 191 | ZETA CROSS |
NEMBER | ANDRE | 211 | LZ RACING |
MARINONI | EMANUELE | 2 | NUOVA BAGNOLO ASD |
GAMBARETTI | BRIAN | 22 | CANNETO |
CAMPANARDI | ALBERTO | 700 | LZ RACING |
PASSAGGIO | DAVIDE | 464 | VEROLESE |
FERRARI | THOMAS | 105 | LZ RACING |
DA MINI PROMO A MINI ESPERTI (COEFFICENTE DI MEDIA 6)
COGNOME | NOME | NUM | MOTOCLUB | MEDIA |
FERRARI | ANDREA | 4 | WHITE RACING TEAM | 2,75 |
GERVASIO | FILIPPO | 222 | CANNETO | 5,5 |
MORESCO | ALESSANDRO | 22 | RT 973 MX SCHOOL | 5,75 |
RASSEGNA | MATTEO | 44 | RT 973 MX SCHOOL | 2,5 |
ZANARDELLI | ALESSANDRO | 16 | TEAM CELLO 555 | 2 |
DA MINI PROMO A HOBBY MX2 (PASSAGGIO PER ETA')
COGNOME | NOME | NUM | MOTOCLUB |
GUALTIERI | BRYAN | 377 | GAMBARA |
VIVENZI | MARCO | 162 | TEAM CELLO 555 |
DA MINI ESPERTI AD AMATORI MX2 (PASSAGGIO PER ETA')
COGNOME | NOME | NUM | MOTOCLUB |
PONTI | LUCA | 179 | TEAM CELLO 555 |
LUGANA | PAOLO | 50 | CANNETO |
MAFFINI | LORENZO | 6 | TEAM VILLONGO |
DA HOBBYCROSS AD AMATORI (COEFFICENTE DI MEDIA 10)
COGNOME | NOME | NUM | MOTOCLUB | MEDIA |
ALBORGHETTI | GIANMARCO | 23 | TFR 36 | 3,25 |
ANFUSO | MATTEO | 117 | TEAM CELLO 555 | 8,3 |
BENVEGNU | ALESSIO | 246 | TFR 36 | 8,09 |
BERSELLI | RICCARDO | 5 | TFR 36 | 10 |
BOLZONI | SIMONE | 331 | FREE POWER | 9,7 |
BONU | LORENZO | 62 | TEAM CELLO 555 | 9,4 |
BORDIGA | CRISTIANO | 45 | MONTENETTO | 7,9 |
BORSA | STEFANO | 133 | CANNETO | 7,8 |
CAPPELLINI | ANDREA | 179 | DARFO BOARDO T/C | 2 |
CRESCINI | NICOLA | 123 | LE VALLI DEL CHIESE | 5 |
DEANGELI | MATTIA | 153 | ZETA CROSS | 3,18 |
FERRARI | ROBERTO | 444 | RT 973 MX SCHOOL | 2,5 |
FINAZZI | BRUNO | 171 | TEAM EASY RIDER | 9,5 |
GALLI | VALENTINO | 220 | TFR 36 | 8,9 |
GANDINI | PIETRO | 94 | CANNETO | 7,2 |
GASTRINI | MANUEL | 800 | EMILIO MARCHI | 9 |
GORRIERI | MATTIA | 162 | CANNETO | 9,5 |
GUATTA | SIMONE | 18 | TEAM CELLO 555 | 3 |
MANESSI | LUCA | 93 | EASY RIDER | 2,36 |
MARENGONI | MARCO | 157 | TFR 36 | 5,75 |
NIGELLI | STEFANO | 840 | ZETA CROSS | 10 |
PAROLARI | JHONNY | 822 | FREE POWER | 7,7 |
PEROTTI | NICOLA | 252 | GIALLO 23 | 6,37 |
PEZZOTTI | MASSIMO | 277 | TEAM CELLO 555 | 5,27 |
REBOLDI | STEFANO | 911 | TFR 36 | 9,81 |
RIBONI | ALESSANDRO | 76 | LA BOSCHINA | 5 |
RIZZI | PAOLO | 189 | TEAM CELLO 555 | 5,77 |
VACCARI | MICHELE | 82 | TFR 36 | 4,6 |
ZANIBONI | ALESSANDRO | 325 | LA BOSCHINA | 3 |
DA AMATORI A ESPERTI (COEFFICENTE DI MEDIA 8.5)
COGNOME | NOME | NUM | MOTOCLUB | MEDIA |
ANSELMI | ENEA | 305 | ZETA CROSS | 1,1 |
BOTTURI | SIMONE | 31 | PLAY MOTOR | 7,2 |
CALLIARI | GIANCARLO | 626 | RT 973 MXSCHOOL | 5,8 |
CAPUCCINI | FLAVIO | 115 | CREMONA | 1,5 |
COMINARDI | GIACOMO | 33 | GIALLO 23 | 6 |
CORLI | ANDREA | 411 | GIALLO 23 | 6 |
DELBONO | JACOPO | 417 | TFR 36 | 5,9 |
ESPOSTO | FEDERICO | 84 | VALLI DEL CHIESE | 7,8 |
FASANI | LUCA | 85 | TEAM CELLO 555 | 6,5 |
FRANCINELLI | ANDREA | 94 | GIALLO 23 | 1,4 |
MAFFEI | FILIPPO | 871 | MONTENETTO | 2,9 |
MONCINI | ALAIN | 186 | TEAM CELLO 555 | 8,36 |
MORE' | FABRIZIO | 13 | NUOVA BAGNOLO | 7 |
MORESCO | LUCA | 51 | RT 973 MXSCHOOL | 7,3 |
MUSESTI | DAMIANO | 70 | MONTENETTO | 7,7 |
PASOTTI | LUCA | 32 | MONTENETTO | 4,36 |
POLIDORI | ENRICO | 394 | RT 973 MXSCHOOL | 7 |
SCHIAVI | FEDERICO | 926 | RT 973 MXSCHOOL | 7,4 |
TONONI | LUIGI | 15 | TEAM CELLO 555 | 4,7 |
ZANNI | STEFANO | 147 | LA BOSCHINA | 6 |
DA ESPERTI AD AGONISTI (COEFFICENTE DI MEDIA 5)
COGNOME | NOME | NUM | MOTOCLUB | MEDIA |
CARMINATI | STEFANO | 59 | TFR 36 | 1,36 |
ZETTI | ALBERTO | 996 | ZETA CROSS | 3,45 |
ARMANI | LUCA | 231 | TEAM CELLO 555 | 4,5 |
TENGATTINI | FRANCESCO | 981 | DAMA | 2 |
MINGARDI | ANDREA | 228 | MONTENETTO | 3,45 |
BRUGNETTI | GIAMPIETRO | 197 | TFR 36 | 4,62 |
PESENTI | SIMONE | 889 | BONATE SOTTO | 4 |
GIULIANI | RENZO | 923 | MONTENETTO | 4,1 |
(fonte: www.motouisplombardia.it)