Sei qui: Home Promoters UISP (Lombardia) UISP - classifiche assolute Trofeo Autunno al 27 Ottobre 2013
Pubblichiamo le classifiche Assolute Trofeo Autunno 2013, aggiornate alla gara del 27 Ottobre 2013 (clicca qua per scaricare la versione in pdf):
CLASSIFICHE ASSOLUTE - TROFEO AUTUNNO 2013 | ||||||
CATEGORIA HOBBYCROSS | ||||||
POS. | PILOTA | PILOTA | DARFO 06/10/13 | VEROLA 13/10/13 | CANNETO 27/10/13 | TOTALE |
1 | MORESCO | FRANZINELLI | 770 | 770 | 760 | 2300 |
2 | PAGNONCELLI | FASANI | 675 | 785 | 521 | 1981 |
3 | CALLIARI | CONSOLATI | 600 | 503 | 726 | 1829 |
4 | RIZZI | CAPPELLINI | 584 | 620 | 530 | 1734 |
5 | GUIDI | REBOLDI | 452 | 532 | 465 | 1449 |
6 | GATTI | ZORIACO | 473 | 441 | 199 | 1113 |
7 | ROMANELLI | BRUNELLI | 0 | 468 | 412 | 880 |
8 | GALLI | BENVEGNU | 0 | 438 | 433 | 871 |
9 | IOSSA | VOLTOLINI | 0 | 309 | 368 | 677 |
10 | BONU' | PASINI | 540 | 0 | 0 | 540 |
11 | BUFFOLI | FALETTI | 438 | 0 | 92 | 530 |
12 | FERRARI | DONINELLI | 0 | 0 | 518 | 518 |
13 | PASINI | MARIOTTI | 0 | 0 | 484 | 484 |
14 | ZAPPALALIO | ZIGLIANI | 0 | 474 | 0 | 474 |
15 | PIETROBONI | MARIOTTI | 467 | 0 | 0 | 467 |
16 | SEVERGNINI | PASINI | 0 | 0 | 461 | 461 |
17 | CODENOTTI | CADEI | 428 | 0 | 0 | 428 |
18 | PEDRETTI | GIANOTTI | 0 | 0 | 426 | 426 |
19 | VENTURI | CAVALLI | 421 | 0 | 0 | 421 |
20 | MERLANI | GOLZI | 0 | 0 | 410 | 410 |
21 | VEDOVELLO | BETELLI | 0 | 0 | 377 | 377 |
22 | CAVALLI | FALETTI | 0 | 313 | 0 | 313 |
23 | RAVELLI | PEDERSOLI | 200 | 0 | 0 | 200 |
CATEGORIA AMATORI | ||||||
POS. | PILOTA | PILOTA | DARFO 06/10/13 | VEROLA 13/10/13 | CANNETO 27/10/13 | TOTALE |
1 | CARMINATI | MAGITTERI | 820 | 820 | 790 | 2430 |
2 | MARTINELLI | DONADONI | 695 | 611 | 592 | 1898 |
3 | CIMINO | RASPARINI | 580 | 675 | 592 | 1847 |
4 | BIANCARDI | APOSTOLO | 0 | 547 | 668 | 1215 |
5 | MORANDI | PARI | 0 | 486 | 435 | 921 |
6 | ZIZIOLI | JANNONE | 0 | 595 | 275 | 870 |
7 | MARTINELLI | STRAFURINI | 645 | 0 | 0 | 645 |
8 | CHERUBINI | TAMENI | 0 | 0 | 550 | 550 |
9 | VILLA | CATTADORI | 0 | 0 | 452 | 452 |
10 | ARMANI | TONONI | 0 | 0 | 380 | 380 |
CATEGORIA ESPERTI | ||||||
POS. | PILOTA | PILOTA | DARFO 06/10/13 | VEROLA 13/10/13 | CANNETO 27/10/13 | TOTALE |
1 | BRUGNETTI | FERRARINI | 830 | 770 | 710 | 2310 |
2 | BIANCHI | BARONI | 665 | 605 | 870 | 2140 |
3 | BONARDI | TOSADORI | 695 | 650 | 580 | 1925 |
4 | ZALTIERI | ATTI | 540 | 537 | 575 | 1652 |
5 | BAGOZZI | GIULIANI | 0 | 690 | 0 | 690 |
6 | RINALDI | RINALDI | 522 | 0 | 0 | 522 |
7 | MANARRA | MONDADORI | 0 | 0 | 517 | 517 |
CATEGORIA AGONISTI | ||||||
POS. | PILOTA | PILOTA | DARFO 06/10/13 | VEROLA 13/10/13 | CANNETO 27/10/13 | TOTALE |
1 | MORA | GELMI | 920 | 0 | 730 | 1650 |
2 | MASINI | CAVALLERO | 0 | 800 | 533 | 1333 |
3 | FERRARI | CAFFARA | 0 | 800 | 444 | 1244 |
4 | TOSI | BELLINI | 680 | 0 | 496 | 1176 |
5 | BOTTURI | BORTOLOTTI | 0 | 0 | 700 | 700 |
6 | DONGHI | CUCCHI | 0 | 0 | 597 | 597 |
7 | FRIGNANI | TRUZZI | 0 | 0 | 589 | 589 |
8 | MANGIARINI | BICELLI | 0 | 0 | 472 | 472 |
9 | BOTTURI | CAMMI | 0 | 0 | 383 | 383 |
Premiazioni |