30 Settembre 2018
La Game fraz. Ronchi - Paroldo (CN)
campionato regionale lombardia-piemonte


|esordienti|sport|expert|master
esordienti - MX2
pos. cognome nome moto - num. motoclub gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Maggiora Filippo n.c. - 991 Novi L. As 90 90 180 01'59''066
2 Graia Leonardo n.c. - 720 Folli Foll 73 84 157 02'02''235
3 Faussone Andrea n.c. - 97 A.B Racing 84 71 155 02'01''318
4 Casalegno Simone n.c. - 761 A.B Racing 80 75 155 02'03''342
5 Diodato Alberto n.c. - 695 Rivarolo R 71 80 151 02'03''650
6 Castaldelli Matteo n.c. - 617 Cmr Team 75 73 148 02'01''566
7 Motta Alessandro n.c. - 424 Mx Racing 63 77 140 02'02''531
8 Cambiaghi Cristian n.c. - 832 Moto Club 77 59 136 02'02''797
9 Perotti Alessio n.c. - 255 Cmr Team 69 65 134 02'05''512
10 Bulgarelli Riccardo n.c. - 444 M.C.R. Tea 61 69 130 02'04''774
11 Medea Stefano n.c. - 977 Cmr Team 67 61 128 02'05''460
12 Riedmann Andrea n.c. - 392 Mc Somma L 53 67 120 02'03''223
13 Percacciolo Fabio n.c. - 450 Sempar For 65 52 117 02'05''813
14 Montaz Pierre-Alain n.c. - 483 Novi L. As 56 55 111 02'05''605
15 Spadot Christophe n.c. - 1014 Emme X Emm 57 51 108 02'04''566
16 Fricano Gabriele n.c. - 170 Careglio Motorsp 59 48 107 02'03''611
17 Gallo Giacomo n.c. - 993 Off R.Spec 54 53 107 02'05''972
18 Dagrada Matteo n.c. - 292 Team Vamak 55 49 104 02'03''131
19 Ceppa Edoardo n.c. - 219 Careglio M 52 50 102 02'04''410
20 Ferraro Mathias n.c. - 705 Valgrande 44 57 101 02'06''375
21 Cavallo Simone n.c. - 646 Busca Craz 45 56 101 02'06''691
22 Ciravegna Samuele n.c. - 787 Pistons Va 51 47 98 02'09''279
23 Grassi Simone n.c. - 835 Bellinzago 49 46 95 02'07''602
24 Negro Enrico n.c. - 37 Careglio M 50 41 91 02'05''928
25 Vinai Alberto n.c. - 670 Piccola Am 48 43 91 02'09''841
26 Spinnato Francesco n.c. - 982 Freeride M 47 42 89 02'08''188
27 Di Bella Erik n.c. - 817 Off R.Spec 41 45 86 02'11''148
28 Spigolon Daniele n.c. - 738 Cmr Team 46 38 84 02'09''304
29 Ferrario Gionata n.c. - 928 Cmr Team 40 44 84 02'09''134
30 Comasco Andrea n.c. - 856 Made Of As 43 37 80 02'11''357
31 Ottoboni Paolo n.c. - 484 Mx Revel 38 40 78 02'08''492
32 Naliato Gioele n.c. - 876 Valgrande 39 39 78 02'10''411
33 Foi Federico n.c. - 1347 Made Of As 36 36 72 02'13''049
34 Ciravegna Nicolo' n.c. - 778 Pistons Va 37 33 70 02'14''418
35 Dutto Iacopo n.c. - 851 Caraglio A 34 35 69 02'11''838
36 Ravera Nicholas n.c. - 759 Made Of As 35 34 69 02'15''902
37 Zaina Matteo n.c. - 193 Mc Zeta Mx 0 63 63 02'05''724
38 Relevat Benoit n.c. - 1012 Emme X Emm 0 54 54 02'06''080
39 Vitale Daniel n.c. - 6 A.B Racing 42 0 42 02'10''000
40 Le Roch Christophe n.c. - 1224 Mx V.Stura 0 0 0 n.q.