02 Luglio 2017
Ottobiano (PV)
campionato regionale lombardia-piemonte


|esordienti|sport|expert|master
esordienti - MX2
pos. cognome nome moto - num. motoclub gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Roellinger Axel n.c. - 657 Pistons Va 90 90 180 01'31''990
2 Sabina Matteo n.c. - 822 Novi L. As 77 75 152 01'37''049
3 Canina Simone n.c. - 636 Ips Off Ro 80 71 151 01'36''643
4 Stucchi Alessandro n.c. - 295 Ax Racing 69 77 146 01'37''211
5 Moretta Kevin n.c. - 871 Ab Racing 73 69 142 01'37''428
6 Gazzonis Matteo n.c. - 408 Trick Race 67 73 140 01'37''912
7 Mapelli Giacomo n.c. - 323 Santhia' A 52 84 136 01'35''782
8 Chiabrera Christian n.c. - 7 N. Billiemme As 56 80 136 01'35''824
9 Ceriotti Simone n.c. - 284 Ips Off Ro 71 57 128 01'38''043
10 Medina Francesco n.c. - 971 Mv Gallara 63 65 128 01'36''562
11 Patriti Marco n.c. - 97 Orbassano 55 67 122 01'37''885
12 Navedoro Michele n.c. - 164 Castelnuov 59 63 122 01'38''014
13 Turani Fabrizio n.c. - 123 Rivacross 65 56 121 01'38''089
14 Pulvirenti Luca n.c. - 466 Trick Race 75 41 116 01'37''977
15 Coerezza Marco n.c. - 933 Mc Gorlese 57 59 116 01'38''466
16 Fisichella Nicholas n.c. - 801 Mc Gorlese Mario Colom 49 61 110 01'36''289
17 Cantarella Nicolo' n.c. - 723 Freestyle 46 53 99 01'38''728
18 Pigozzi Federico n.c. - 219 Mc Schiann 53 46 99 01'39''935
19 Albertini Simone n.c. - 746 Nel Dubbio 61 37 98 01'39''186
20 Sironi Manuel n.c. - 36 Galliate A 42 55 97 01'39''211
21 Dagrada Matteo n.c. - 292 Cairatese 41 54 95 01'39''902
22 Cortello Mirko n.c. - 517 Canavese O 51 43 94 01'36''974
23 Zaina Matteo n.c. - 193 Zetacross 44 48 92 01'40''977
24 Castiglioni Stefano n.c. - 716 Mc Gorlese 37 50 87 01'40''137
25 Rango Simone n.c. - 304 Made Of As 43 44 87 01'40''822
26 Motta Alessandro n.c. - 424 Mx Sarandr 38 47 85 01'40''565
27 Breglia Davide n.c. - 942 Santhia' A 84 0 84 01'35''055
28 Cardinale Alex n.c. - 588 Teknology 48 36 84 01'38''869
29 Fava Simone n.c. - 536 A.M.Frinco 50 32 82 01'39''738
30 Zingarelli Lorenzo n.c. - 821 Cmr Team 33 49 82 01'39''994
31 Vitale Daniel n.c. - 6 Ab Racing 40 42 82 01'41''838
32 Colombo Andrea n.c. - 223 Nrp Motosp 29 52 81 01'39''686
33 Lanza Matteo n.c. - 938 Gattinara 30 51 81 01'41''135
34 Lorini Federico n.c. - 333 Nel Dubbio 35 45 80 01'40''434
35 Giacotto Luca n.c. - 693 Team Vamak 45 34 79 01'39''980
36 Dovis Simone n.c. - 365 Orbassano 36 38 74 01'37''774
37 Perotti Alessio n.c. - 255 Cmr Team 34 39 73 01'43''617
38 Valsesia Fabio n.c. - 108 Armeniese 31 40 71 01'42''905
39 Zanibellato Matteo n.c. - 1034 Ab Racing 32 33 65 01'40''811
40 Mazzei Riccardo n.c. - 1020 Castelnuovo Bo 28 35 63 01'39''211
41 Ferrari Luca n.c. - 95 Intimiano 24 31 55 01'35''510
42 De Bei Matteo n.c. - 1121 Novi L. As 54 0 54 01'39''961
43 Beole' Marco n.c. - 512 Pinerolo Q 25 27 52 01'40''908
44 Castaldelli Matteo n.c. - 617 Cmr Team 26 25 51 01'41''141
45 Barni Daniele n.c. - 24 Arsago Corse Asd 21 29 50 01'40''191
46 Casalegno Simone n.c. - 761 Ab Racing 27 21 48 01'40''635
47 Mazzei Gabriele n.c. - 1074 Castelnuov 47 0 47 01'40''565
48 Lamperti Michele n.c. - 661 Mx Sarandr 22 23 45 01'45''070
49 Vallino Christian n.c. - 134 Piccola Am 39 0 39 01'41''816
50 Magli Davide n.c. - 29 Energy Asd 0 30 30 01'39''351
51 Fero Thomas n.c. - 279 Piccola Am 0 28 28 01'40''707
52 Ciravegna Samuele n.c. - 787 Pistons Va 0 26 26 01'42''258
53 Vittone Christian n.c. - 891 Rivarolo R 0 24 24 01'40''731
54 Viotti Stefano n.c. - 1271 Orbassano 23 0 23 01'42''931
55 Sicolo Andrea n.c. - 814 M.Cattai 0 22 22 01'42''074
56 Dominioni Pietro Alberto n.c. - 681 Mc Gorlese 0 0 0 n.q.
57 Medea Stefano n.c. - 977 Cmr Team 0 0 0 01'44''293
58 Valsesia Marco n.c. - 935 Armeniese 0 0 0 01'44''035
59 Fiori Alex n.c. - 238 Nel Dubbio 0 0 0 01'43''684
60 Cadeddu Maximilian n.c. - 215 Koala 0 0 0 01'46''449
61 Di Bella Erik n.c. - 817 Off R.Spec 0 0 0 01'45''680
62 De Bernardi Jacopo n.c. - 686 Mv Gallara 0 0 0 01'42''682
63 Filippa Mauro n.c. - 994 Mc Somma L 0 0 0 01'44''910
64 Conti Maurizio n.c. - 98 Novi L. As 0 0 0 01'45''277
65 Fantin Fabrizio Jury n.c. - 713 Mc Somma L 0 0 0 01'46''965
66 Fusetto Matteo n.c. - 500 Made Of As 0 0 0 01'46''004
67 Bassi Gianluca n.c. - 845 Merk Mg 0 0 0 01'47''744
68 Ferraro Claudio n.c. - 327 Mc Gorlese 0 0 0 01'47''676
69 Torraco Riccardo n.c. - 768 U.R.Leini' 0 0 0 01'49''015
70 Vinai Alberto n.c. - 670 Piccola Am 0 0 0 01'48''652
71 Pugliese Cristian n.c. - 594 U.R.Leini' 0 0 0 01'43''317
72 Facchini Roberto n.c. - 459 Novi L. Asd 0 0 0 01'53''180
73 Ferraro Mathias n.c. - 1270 Valgrande 0 0 0 01'45''019
74 Fero Antonello n.c. - 909 Piccola Am 0 0 0 01'56''816
75 Vercellino Alex n.c. - 618 M.Cattai 0 0 0 01'52''934
76 Carena Alessandro n.c. - 847 Merk Mg 0 0 0 02'01''309
77 De Rose Mattia n.c. - 1228 Moto Club 0 0 0 01'53''796
78 Di Salvo Domenico n.c. - 568 Cmr Team 0 0 0 02'01''289
79 Abbate Marco n.c. - 453 Mx Sarandr 0 0 0 01'46''799
80 Polidori Davide n.c. - 1292 Cmr Team 0 0 0 02'04''160
81 Isgro' Giuseppe n.c. - 918 Mc Gorlese Mari 0 0 0 01'48''310
82 Barale Mattia n.c. - 230 55 Racing 0 0 0 01'56''811
83 Scamarcia William n.c. - 335 Cairatese 0 0 0 01'58''382
84 Salezze Enrico n.c. - 993 U.R.Leini' 0 0 0 04'40''049
85 Valsesia Stefano n.c. - 632 Grignasco 0 0 0 n.q.
86 Durando Gabriele n.c. - 159 Off Road 2 Asd 0 0 0 01'44''641
87 Arnulfo Alessio n.c. - 885 Pistons Va 0 0 0 n.q.
88 Marcucci Simone n.c. - 357 A.M.Frinco 0 0 0 01'45''651
89 Mugheddu Michael n.c. - 912 Off R.Spec 0 0 0 01'48''467