26 Maggio 2019
Ottobiano (PV)
campionato regionale lombardia


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|MX2|MX1
MX2 - Elite
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Alberio Emanuele Husqvarna - 499 Bbr Offroad elite 250 250 500 01'36''288
2 Vendruscolo Andrea Yamaha - 731 Rt 973 Mx School elite 210 210 420 01'37''401
3 Arbini Gabriele Husqvarna - 197 Bbr Offroad elite 140 180 320 01'39''967
MX2 - Expert
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Maffini Lorenzo Ktm - 716 Berbenno expert 250 250 500 01'40''484
2 Viviani Luca Yamaha - 421 Verolese expert 210 210 420 01'40''964
3 Truzzi Gianluca Ktm - 722 Mantovano T. Nuvolari expert 160 180 340 01'41''188
4 Guerrini Alessandro Yamaha - 778 L.C. Racing Motocross Team expert 180 145 325 01'42''851
5 Abruzzo Cristian Honda - 999 Berbenno expert 150 160 310 01'43''804
6 Pirola Jonathan Ktm - 235 Parini expert 140 150 290 01'44''934
7 Fumasoni Cristian Ktm - 24 Intimiano N. Noseda expert 126 126 252 01'45''493
8 Quadrelli Lorenzo Honda - 137 Abbiate Guazzone expert 122 122 244 01'46''624
9 Guoli Aymeric Honda - 841 Emme X Emme expert 130 108 238 01'45''642
10 Martinelli Marco Ktm - 411 P. Mozzanica expert 116 110 226 01'45''053
11 Bonanomi Matteo Suzuki - 195 Bernareggio expert 113 113 226 01'45''117
12 Fumagalli Alessandro Husqvarna - 520 Quattro T expert 106 116 222 01'46''917
13 Bonanomi Luca Suzuki - 196 Bernareggio expert 110 99 209 01'45''481
14 Ratti Marco Ktm - 914 Pippo Levati expert 98 101 199 01'47''436
15 Pedretti Eugenio Ktm - 319 Berbenno expert 95 97 192 01'50''250
16 Corti Lorenzo Kawasaki - 600 Oggiono expert 93 93 186 01'50''098
17 Confalonieri Luca Ktm - 241 Parini expert 92 88 180 01'50''787
MX2 - challenge
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Romano Sebastiano Tm - 69 Cairatese challenge 250 210 460 01'41''130
2 Varone Giosue` Honda - 889 Gorlese Mario Colombo challenge 180 250 430 01'42''004
3 Dagani Michele Suzuki - 501 Lumezzane challenge 135 145 280 01'47''575
4 Bennici Giuseppe Ktm - 774 Arsago Corse challenge 113 160 273 01'47''347
5 Peretti Mattia Yamaha - 521 Mercallo challenge 119 140 259 01'49''104
6 Ruggeri Nicholas Honda - 68 Berbenno challenge 145 99 244 01'47''281
7 Pizzata Davide Husqvarna - 198 Arsago Corse challenge 106 135 241 01'49''523
8 Facchetti Davide Honda - 412 Verolese challenge 130 108 238 01'49''161
9 Dominioni Pietro Alberto Honda - 681 Varese challenge 110 126 236 01'48''587
10 Baj Dario Honda - 616 Schianno challenge 102 122 224 01'48''210
11 Peretti Kristian Kawasaki - 372 Mercallo challenge 104 119 223 01'48''845
12 Angelini Mirko Ktm - 992 Gorlese Mario Colombo challenge 122 97 219 01'50''876
13 Galafassi Riccardo Ktm - 824 Mantovano T. Nuvolari challenge 126 84 210 01'47''130
14 Abrioli Andrea Ktm - 209 Verolese challenge 108 100 208 01'50''626
15 Carrozzo Alessandro Yamaha - 703 Arsago Corse challenge 95 110 205 01'51''154
16 Fisichella Nicholas Honda - 801 Gorlese Mario Colombo challenge 99 101 200 01'50''831
17 Zuccolo Nicolas Ktm - 203 Arsago Corse challenge 91 106 197 01'52''395
18 Grassi Simone Stefano Ktm - 835 Arsago Corse challenge 97 96 193 01'52''030
19 Daverio Gianni Yamaha - 145 Mercallo challenge 101 91 192 01'51''066
20 Talamona Alex Yamaha - 876 Schianno challenge 93 95 188 01'49''785
21 Dabacchi Fabio Ktm - 112 Mercallo challenge 100 87 187 01'49''916
22 Manzo Matteo Honda - 110 Varese challenge 96 86 182 01'50''399
23 Bison Elia Kawasaki - 228 Mercallo challenge 85 94 179 01'54''589
24 Ceriotti Daniele Yamaha - 193 Arsago Corse challenge 89 90 179 01'52''705
25 Massari Davide Ktm - 725 Pippo Levati challenge 84 93 177 01'55''603
26 Ballabio Mirko Honda - 120 Mariano Comense challenge 80 77 157 01'54''658
27 Bonetta Andrea Yamaha - 278 Lumezzane challenge 77 79 156 01'56''785
28 Conti Damiano Husqvarna - 810 Quattro T challenge 72 80 152 01'56''880
29 Faletti Mirco Yamaha - 961 Mx Revel challenge 74 78 152 01'56''388
30 Nicosia Stefano Honda - 84 Arsago Corse challenge 78 74 152 01'55''517
31 De Vitis Jonni Kawasaki - 861 Nitro challenge 76 73 149 01'55''900
32 Moretti Lorenzo Ktm - 168 Berbenno challenge 70 76 146 01'58''953
33 Borella Stefano Kawasaki - 596 Zeta Mx Park challenge 73 70 143 01'58''102
34 Mercante Francesca Yamaha - 72 Verolese challenge 63 75 138 01'55''761
35 Dragone Daniele Yamaha - 213 Mercallo challenge 62 67 129 02'00''959
36 Cadei Giorgio Ktm - 941 Cairatese challenge 60 68 128 02'02''315
37 Rossetti Massimo Yamaha - 232 Mx Garda Lake challenge 75 51 126 01'58''050
38 Mazzoldi Matteo Vittorio Yamaha - 400 Mx Garda Lake challenge 58 66 124 02'03''003
39 Magonara Jari Yamaha - 741 Mercallo challenge 61 61 122 02'02''477
40 Zago Salvatore Honda - 287 Arsago Corse challenge 59 62 121 02'05''341
41 Tade` Simone Yamaha - 157 Arsago Corse challenge 56 63 119 02'04''578
42 Patruno Juri Andrea Kawasaki - 239 Pavia challenge 54 64 118 02'04''985
43 Tene Lorenzo Tm - 350 Arsago Corse challenge 68 49 117 02'01''098
44 Laveglia Stefano Kawasaki - 947 Mercallo challenge 64 52 116 02'01''037
45 Ierardi Pietro Yamaha - 212 Schianno challenge 52 59 111 02'04''306
46 Guerini Laura Jennifer Honda - 245 Bergamo Sc. Ponte Nossa challenge 53 58 111 02'07''270
47 Erba Alessandro Husqvarna - 16 Quattro T challenge 57 53 110 01'58''937
48 Brogli Reto Giovanni Yamaha - 357 Visab challenge 49 57 106 02'12''095
49 Dall`Amico Andrea Yamaha - 384 Mercallo challenge 48 56 104 02'13''289
50 Nardin Elisa Suzuki - 170 Porta Nuova challenge 50 54 104 02'10''421
51 Bulgarelli Riccardo Kawasaki - 444 Arsago Corse challenge 94 0 94 01'53''114
52 Magarelli Giovanni Ktm - 915 Quattro T challenge 92 0 92 01'49''092
53 Brogli Nathan Honda - 836 Visab challenge 71 0 71 01'58''840
54 Pino Andrea Massimo Yamaha - 210 Gorlese Mario Colombo challenge 0 0 0 n.d.
MX2 - fast
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Lumina Nicholas Husqvarna - 314 Berbenno fast 180 140 320 01'38''808
2 Croci Alessio Yamaha - 773 Bbr Offroad fast 145 160 305 01'40''628
3 Caspani Pablo Silvio Husqvarna - 517 Pippo Levati fast 160 145 305 01'38''186
4 Boga Edoardo Husqvarna - 818 Bbr Offroad fast 150 150 300 01'39''257
5 Dolci Luigi Ktm - 10 Berbenno fast 135 126 261 01'39''346
6 Bonacina Stefano Kawasaki - 260 Berbenno fast 122 135 257 01'41''762
7 Malagola Simone Ktm - 231 Verolese fast 126 130 256 01'40''321
8 Carnevale Federico Yamaha - 377 Mx Garda Lake fast 119 122 241 01'41''277
9 Gruarin Federico Ktm - 41 Quattro T fast 116 119 235 01'43''747
10 Crippa Simone Yamaha - 610 Berbenno fast 113 108 221 01'42''695
11 Cardellini Andrea Kawasaki - 626 Intimiano N. Noseda fast 110 110 220 01'42''479
12 Venturini Luca Husqvarna - 410 Mx Garda Lake fast 102 113 215 01'41''759
13 Bonetti Andrea Kawasaki - 828 Mx Garda Lake fast 108 104 212 01'43''690
14 Rossoni Marco Ktm - 200 A.M.C. 93 fast 106 106 212 01'46''300
15 Tosi Michele Kawasaki - 93 Darfo Boario Terme fast 104 102 206 01'46''863
16 Tita Andrea Yamaha - 713 Rt 973 Mx School fast 101 101 202 01'45''856
17 Giacomelli Stefano Honda - 611 Pietra fast 100 100 200 01'50''814
18 Dal Bosco Mirko Tm - 312 Berbenno fast 130 0 130 01'40''945
19 Borghi Matteo Honda - 752 Parini fast 0 116 116 01'42''104
20 Ungaro Matteo Ktm - 221 Parini fast 0 0 0 01'40''858
MX2 - rider
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Marelli Davide Ktm - 597 Le Aquile Del Lura rider 145 135 280 01'43''648
2 Corvezzo Luca Ktm - 413 Gorlese Mario Colombo rider 135 140 275 01'44''390
3 Simonazzi Davide Honda - 7 Porta Nuova rider 119 130 249 01'45''845
4 Rasella Stefano Husqvarna - 205 Quattrot rider 108 119 227 01'47''815
5 Sesana Alessio Honda - 149 Bbr Offroad rider 104 106 210 01'48''888
6 Mingardi Andrea Yamaha - 528 Giallo 23 Young rider 102 104 206 01'43''408
7 Trioni Mattia Ktm - 270 Verolese rider 101 102 203 01'48''394
8 Sottocorno Luca Yamaha - 121 Mx Revel rider 100 98 198 01'48''954
9 Di Stefano Matteo Husqvarna - 63 Mantovano T. Nuvolari rider 96 100 196 01'46''922
10 Sangalli Riccardo Yamaha - 670 Parini rider 99 94 193 01'50''909
11 Zanoli Andrea Ktm - 187 Berbenno rider 97 95 192 01'51''237
12 Bosis Eros Kawasaki - 226 Bergamo rider 94 96 190 01'51''084
13 Bezzi Luca Honda - 910 Team Giunta Factory rider 91 91 182 01'52''296
14 Daglio Simone Honda - 823 Intimiano N. Noseda rider 89 92 181 01'51''355
15 Bertolini Thomas Suzuki Valenti - 984 Berbenno rider 90 89 179 01'56''378
16 Pistoni Daniele Suzuki - 87 Lumezzane rider 88 90 178 01'57''842