31 Marzo 2019
Cardano Al Campo (VA)
campionato regionale lombardia


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|minicross|Over|Epoca
Epoca - A
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Pozzi Franco Bsa - 76 Gardone Riviera epoca 20 25 45 02'32''522
2 Ticozzelli Oreste Montesa - 27 Magenta epoca 22 22 44 02'31''436
3 Ferrero Nello Maico - 62 Italo Palli epoca 18 20 38 02'31''285
4 Magni Massimo Cz - 410 Trolls epoca 16 18 34 02'38''118
5 Gatti Fabio Cz - 61 Maurizio Catai epoca 14 16 30 02'44''952
6 Colombari Gianfranco Moto Guzzi - 15 100 Torri Alba epoca 13 15 28 02'47''171
7 Bertone Enrico Yamaha - 20 Intmiano N. Noseda epoca 25 0 25 02'24''719
8 Icardi Bruno Ktm - 105 100 Torri Alba epoca 10 14 24 02'54''389
9 Gatti Renato Cz - 17 Maurizio Catai epoca 11 13 24 02'52''616
10 Gentilini Gaetano Ktm - 156 Galliate epoca 12 12 24 02'49''274
11 Trollo Massimo n.c. - 1 Fuori Regione epoca 15 0 15 02'24''909
12 Rippa Franco Cz - 177 Alpimoto Club epoca 0 0 0 n.d.
Epoca - B
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Veronesi Marco Ktm - 144 Intmiano N. Noseda epoca 20 25 45 02'27''423
2 Runggaldier Giovanni Maico - 456 Bergamo epoca 25 20 45 02'36''081
3 Ravera Giorgio Cz - 752 Sassello epoca 16 22 38 02'28''980
4 Brazzelli Giorgio Ktm - 21 Bellinzago epoca 22 15 37 02'35''621
5 Valandro Enzo Kawasaki - 119 Bellinzago epoca 18 16 34 02'39''069
6 Corti Roberto Maico - 48 Intmiano N. Noseda epoca 15 18 33 02'36''736
Epoca - C
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Traverso Agostno Yamaha - 79 Fuori Regione epoca 25 20 45 02'25''176
2 Salvatici Alberto Aprilia - 158 A.M. Modenese epoca 22 22 44 02'24''072
3 Vaccari Antonio Maico - 133 La Quercia epoca 20 18 38 02'35''386
4 Fornaciari Marco Maico - 463 Perla Tirreno Versilia epoca 18 16 34 02'37''167
5 Massari Arturo Maico - 449 Quatro T epoca 15 14 29 02'53''045
6 Corti Maurizio Ancillot - 78 Broncino epoca 14 13 27 02'58''218
7 Dallari Giordano Maico - 413 Monza Oscar Clemencigh epoca 0 25 25 02'23''346
8 Masoero Carlo Ktm - 160 Visab epoca 13 12 25 03'05''703
9 Pitton Renzo Gori - 212 Pedemontano epoca 16 0 16 02'44''227
10 Pratesi Francesco Maico - 217 Perla Tirreno Versilia epoca 0 15 15 02'42''373
Epoca - D1
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Fasana Atlio Honda - 717 Intmiano N. Noseda epoca 25 25 50 02'16''897
2 Costa Mauro Suzuki - 185 Dirty Bike epoca 20 22 42 02'19''325
3 Gottardelli Flavio Ktm - 211 L.C. Racing Motocross Team epoca 22 20 42 02'19''030
4 Minoretti Boris Ernesto Maico - 90 Intmiano N. Noseda epoca 18 18 36 02'22''962
5 Pecora Stefano Maico - 98 Bellinzago epoca 16 15 31 02'31''964
6 Vignati Fabio Ktm - 264 Fuori Regione epoca 15 13 28 02'37''274
7 Prati Riccardo Yamaha - 411 Bellinzago epoca 14 14 28 02'35''946
8 Cacciavellani Roberto Maico - 969 Regnano epoca 10 16 26 02'29''163
9 Salomoni Massimo Maico - 145 Dirty Bike epoca 12 12 24 02'42''742
10 Ramazzotti Cesare Genesio Puch - 57 Tiger Fara epoca 11 11 22 02'50''843
11 Allegrini Fulvio Ktm - 30 Tiger Fara epoca 13 0 13 02'31''724
12 Diotallevi Cesare Maico - 971 Leini Urio Reami epoca 0 0 0 n.d.
Epoca - D2
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Pettiti Giuseppe Honda - 16 Bellinzago epoca 25 25 50 02'13''892
2 Rinaldi Marco Honda - 770 Bellinzago epoca 22 22 44 02'13''837
3 Contini Cristano Suzuki - 281 Rt 973 Mx School epoca 20 20 40 02'20''074
4 Baragiola Paolo Honda - 482 Intmiano N. Noseda epoca 18 18 36 02'21''877
5 Cairoli Mauro Honda - 203 Intmiano N. Noseda epoca 16 16 32 02'24''538
6 Montagni Ubaldo Pierangelo Honda - 83 Ceva epoca 15 15 30 02'36''934
7 Ballarini Guido Husqvarna - 438 Dirty Bike epoca 14 14 28 02'56''763
Epoca - D3
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Ferrari Ivano Pierangelo Suzuki - 2 Bellinzago epoca 25 25 50 02'08''726
2 Garzulino Tiziano Honda - 290 Galliate epoca 22 22 44 02'07''686
3 Mosso Massimo Honda - 345 Fast Cross epoca 20 18 38 02'19''218
4 Fenocchio Claudio Honda - 516 Rt 973 Mx School epoca 15 20 35 02'11''812
5 Furigo Roberto Kawasaki - 75 M.V. Gallarate epoca 18 15 33 02'18''668
6 Pangrazio Claudio Yamaha - 911 Intmiano N. Noseda epoca 16 16 32 02'15''378
7 Volpe Mario Suzuki - 339 Pedemontano epoca 13 14 27 02'27''815
8 Carnaghi Roberto Honda - 952 Magenta epoca 12 13 25 02'33''246
9 Gatti Davide Kawasaki - 34 Maurizio Catai epoca 11 12 23 02'40''405
10 Latini Fabrizio Suzuki - 299 Dirty Bike epoca 14 0 14 02'23''326
Epoca - E
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Fenaroli Marcello Romano Honda - 137 Perla Tirreno Versilia epoca 25 25 50 02'08''400
2 Colombo Simone Honda - 691 Bellinzago epoca 22 22 44 02'10''716
3 Dimasi Giuseppe Honda - 529 Bellinzago epoca 20 20 40 02'13''035
4 Favalli Loris Yamaha - 287 Cremona epoca 18 18 36 02'12''607
5 Lardelli Gianpietro Yamaha - 12 Intmiano N. Noseda epoca 14 16 30 02'19''007
6 Devoti Giuseppe Suzuki - 123 Cremona epoca 15 15 30 02'21''512
7 Marino Fabio Honda - 468 Bellinzago epoca 13 14 27 02'26''275
8 Russo Salvatore Honda - 67 Achille Varzi epoca 16 0 16 02'20''629
9 Rossi Fabio Kawasaki - 981 Cremona epoca 12 0 12 02'24''307
10 Albertoni Fabrizio Honda - 44 Fuori Regione epoca 11 0 11 02'32''502
11 Marchesini Roberto Suzuki - 257 Fuori Regione epoca 10 0 10 02'36''497
Epoca - G
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Dimasi Lucio Honda - 629 Bellinzago epoca 25 25 50 02'07''389
2 Bertoni Samuele Honda - 531 Mercallo epoca 20 22 42 02'16''253
3 Ferrari Andrea Yamaha - 14 Bellinzago epoca 22 20 42 02'16''294
4 Cavallero Luca Yamaha - 525 Corsa Lunga epoca 16 18 34 02'24''026
5 Diotallevi Lorenzo Honda - 240 Leini Urio Reami epoca 18 16 34 02'24''008
6 Millefanti Mata Kawasaki - 992 Bellinzago epoca 15 0 15 02'34''476
7 Latini Lorenzo Honda - 298 Dirty Bike epoca 0 0 0 n.d.