22 Luglio 2018
Verolanuova (BS)
campionato regionale lombardia


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|minicross|125|MX2|MX1
minicross - senior
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Gimm Daniel n.c. - 130 n.c. senior 210 250 460 01'31''811
2 Pavan Simone n.c. - 5 Berbenno senior 250 145 395 01'32''538
3 Ruffini Luca n.c. - 66 Berbenno senior 160 210 370 01'33''450
4 Volpicelli Edoardo n.c. - 204 Berbenno senior 180 180 360 01'33''678
5 Brizio Holiver n.c. - 37 Arsago Corse senior 150 160 310 01'38''071
6 Vicini Riccardo n.c. - 797 Vimercate senior 145 150 295 01'44''260
7 Ciriello Dario n.c. - 624 Somma Lombardo senior 140 140 280 01'45''189
8 Curino Stella n.c. - 282 Gorlese Mario Colombo senior 126 135 261 01'47''700
9 Mule' Alessandro n.c. - 513 Energy senior 130 130 260 01'44''606
10 Muzzetto Andrea n.c. - 138 Cairatese senior 122 126 248 02'00''729
11 Tosini Federico n.c. - 811 Cairatese senior 135 0 135 01'28''363
minicross - junior
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Mauri Simone n.c. - 148 n.c. junior 210 250 460 01'38''752
2 Mariani Mata n.c. - 420 Berbenno junior 250 210 460 01'38''403
3 Biffi Gabriele n.c. - 978 Berbenno junior 180 160 340 01'41''327
4 Guidetti Samuele n.c. - 32 n.c. junior 150 180 330 01'42''648
5 Bonfatti Alessandro n.c. - 7 Rt 973 Mx School junior 160 150 310 01'43''326
6 Pelizzoli Alessio n.c. - 313 Arsago Corse junior 145 145 290 01'45''020
7 Pontevia Riccardo n.c. - 4 Arsago Corse junior 130 140 270 01'47''683
8 Pavoni Chantal n.c. - 136 Lumezzane junior 135 135 270 01'46''436
9 Vicini Andrea n.c. - 999 Vimercate junior 140 126 266 01'45''804
10 Bruno Giorgio n.c. - 107 Cairatese junior 126 130 256 01'49''883
11 Giunta Gabriele n.c. - 36 Apj Racing Team junior 122 122 244 01'59''218
12 Pecora Andrea n.c. - 98 Berbenno junior 119 119 238 02'17''538
13 Ceriani Giorgio n.c. - 34 Energy junior 0 0 0 n.d.
minicross - cadetti
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Nardo Mata n.c. - 364 Lumezzane cadetti 250 210 460 01'40''675
2 Zoriaco Francesco n.c. - 500 Berbenno cadetti 180 250 430 01'41''970
3 Lucchini Alessandro n.c. - 225 Berbenno cadetti 210 180 390 01'41''226
4 Invernici Daniel n.c. - 151 Apj Racing Team cadetti 160 160 320 01'44''700
5 Martinelli Edoardo n.c. - 258 Berbenno cadetti 150 150 300 01'43''838
6 Salvi Federico n.c. - 121 Berbenno cadetti 135 145 280 01'51''971
7 Quartini Lorenzo n.c. - 97 Berbenno cadetti 140 140 280 01'53''524
8 Rossi Gabriele n.c. - 90 Berbenno cadetti 145 126 271 01'52''206
9 Ghidoni Lorenzo n.c. - 777 Apj Racing Team cadetti 126 130 256 01'56''450
10 Pessina Mateo n.c. - 67 Berbenno cadetti 119 135 254 01'58''199
11 Martone Alessio n.c. - 482 Berbenno cadetti 130 122 252 01'52''933
12 Fanticini Leonardo n.c. - 166 n.c. cadetti 122 119 241 02'07''147
minicross - debuttanti
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Verderosa Giorgio n.c. - 46 Energy debuttanti 250 250 500 01'53''901
2 Martelli Andrea n.c. - 22 Berbenno debuttanti 210 160 370 02'13''387
3 Bettiga Valentino n.c. - 69 Tre Pievi debuttanti 135 210 345 02'04''532
4 Accorsi Ethan n.c. - 444 n.c. debuttanti 140 180 320 02'10''103
5 Tosini Luca n.c. - 888 Cairatese debuttanti 180 140 320 02'11''127
6 Trevisan Marco n.c. - 194 Quatro T debuttanti 160 150 310 02'18''426
7 Monzio Compagnoni Gabriele n.c. - 26 Berbenno debuttanti 150 135 285 02'22''743
8 Canali Nicolas n.c. - 555 Pippo Levat debuttanti 130 145 275 02'19''638
9 Codazzi Gabriele n.c. - 210 Berbenno debuttanti 145 130 275 02'26''377
10 Pini Riccardo n.c. - 128 Berbenno debuttanti 0 0 0 n.d.