15 Luglio 2018
Schianno (VA)
campionato regionale lombardia


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|minicross|125|Veteran|Epoca
minicross - senior
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Gimm Daniel n.c. - 130 n.c. senior 210 250 460 01'39''634
2 Pavan Simone n.c. - 5 Berbenno senior 250 210 460 01'40''810
3 Ruffini Luca n.c. - 66 Berbenno senior 160 180 340 01'41''189
4 Volpicelli Edoardo n.c. - 204 Berbenno senior 180 160 340 01'43''978
5 Brizio Holiver n.c. - 37 Arsago Corse senior 145 150 295 01'50''705
6 Bocconi Andrea n.c. - 551 Bergamo senior 150 145 295 01'50''035
7 Ciriello Dario n.c. - 624 Somma Lombardo senior 140 140 280 01'55''218
8 Mule' Alessandro n.c. - 513 Energy senior 135 135 270 01'56''437
9 Vicini Riccardo n.c. - 797 Vimercate senior 130 130 260 01'56''553
10 Curino Stella n.c. - 282 Gorlese Mario Colombo senior 122 126 248 01'59''805
11 Tosini Federico n.c. - 811 Cairatese senior 126 122 248 01'58''058
12 Muzzetto Andrea n.c. - 138 Cairatese senior 0 0 0 n.d.
minicross - junior
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Valetti Andrea n.c. - 20 Lumezzane junior 250 250 500 01'48''477
2 Mariani Mata n.c. - 420 Berbenno junior 210 180 390 01'51''370
3 Biffi Gabriele n.c. - 978 Berbenno junior 180 150 330 01'53''910
4 Bonfatti Alessandro n.c. - 7 Rt 973 Mx School junior 145 160 305 01'53''091
5 Pontevia Riccardo n.c. - 4 Arsago Corse junior 160 140 300 01'55''134
6 Pelizzoli Alessio n.c. - 313 Arsago Corse junior 150 145 295 01'56''061
7 Vicini Andrea n.c. - 999 Vimercate junior 140 135 275 01'56''019
8 Ceriani Giorgio n.c. - 34 Energy junior 135 126 261 01'57''682
9 Bruno Giorgio n.c. - 107 Cairatese junior 130 130 260 02'01''546
10 Pecora Andrea n.c. - 98 Berbenno junior 126 122 248 02'35''415
11 Mauri Simone n.c. - 148 n.c. junior 0 210 210 01'48''476
12 Sala Gabriele n.c. - 280 Berbenno junior 0 0 0 n.d.
minicross - cadetti
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Martinelli Edoardo n.c. - 258 Berbenno cadetti 250 210 460 01'55''919
2 Busatto Patrick n.c. - 94 Fuori Regione cadetti 180 250 430 01'52''721
3 Nardo Mata n.c. - 364 Lumezzane cadetti 210 180 390 01'54''400
4 Zoriaco Francesco n.c. - 500 Berbenno cadetti 160 160 320 01'55''709
5 Lucchini Alessandro n.c. - 225 Berbenno cadetti 150 150 300 01'57''142
6 Bardone Tommaso n.c. - 297 Cairatese cadetti 145 140 285 02'02''944
7 Invernici Daniel n.c. - 151 Apj Racing Team cadetti 135 145 280 02'02''195
8 Rossi Gabriele n.c. - 90 Berbenno cadetti 140 135 275 02'04''192
9 Salvi Federico n.c. - 121 Berbenno cadetti 130 130 260 02'08''435
10 Quartini Lorenzo n.c. - 97 Berbenno cadetti 122 122 244 02'11''589
11 Martone Alessio n.c. - 482 Berbenno cadetti 126 116 242 02'08''653
12 Pozzoni Fabio n.c. - 971 Fast Team cadetti 110 126 236 02'09''263
13 Biella Sasha n.c. - 84 Vimercate cadetti 116 119 235 02'14''179
14 Bruzzese Andrea n.c. - 70 Berbenno cadetti 119 113 232 02'13''318
15 Monti Mateo n.c. - 109 Cairatese cadetti 108 110 218 02'23''461
16 Bollini Thomas n.c. - 89 Cairatese cadetti 113 0 113 02'08''881
minicross - debuttanti
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Verderosa Giorgio n.c. - 46 Energy debuttanti 210 250 460 02'08''931
2 Pini Riccardo n.c. - 128 Berbenno debuttanti 250 210 460 02'13''356
3 Bettiga Valentino n.c. - 69 Tre Pievi debuttanti 160 180 340 02'17''981
4 Saibene Federico n.c. - 2 Abbiate Guazzone debuttanti 180 160 340 02'23''242
5 Martelli Andrea n.c. - 22 Berbenno debuttanti 135 150 285 02'38''360
6 Trevisan Marco n.c. - 194 Quatro T debuttanti 145 140 285 02'26''644
7 Monzio Compagnoni Gabriele n.c. - 26 Berbenno debuttanti 150 130 280 02'35''301
8 Tosini Luca n.c. - 888 Cairatese debuttanti 140 126 266 02'34''043
9 Codazzi Gabriele n.c. - 210 Berbenno debuttanti 130 135 265 02'41''281
10 Canali Nicolas n.c. - 555 Pippo Levat debuttanti 0 145 145 02'35''149