06 Maggio 2018
Crotta D'adda (CR)
campionato regionale lombardia


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|minicross|125|Veteran|Epoca
Veteran - MX1 - OVER40
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Bascialla Stefano n.c. - 381 Gorlese Mario Colombo Veteran 150 150 300 01'57''158
2 Garancini Ivan n.c. - 78 Bernareggio Veteran 113 145 258 01'57''951
3 Forleo Pompeo n.c. - 124 Berbenno Veteran 110 110 220 02'01''458
4 Villa Alessio n.c. - 135 Parini Veteran 90 92 182 02'11''053
5 Zanini Edoardo n.c. - 95 Verolese Veteran 0 82 82 01'56''501
Veteran - MX2 - OVER40
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Ciceri Michele n.c. - 9 Berbenno Veteran 180 210 390 01'52''272
2 Masini Marco n.c. - 822 Gamma Veteran 160 135 295 01'56''360
3 Corsini Marco n.c. - 911 Team Giunta Factory Veteran 116 126 242 01'59''956
4 Galvani Paolo n.c. - 972 Lumezzane Veteran 108 116 224 01'59''257
5 Valentini Remo n.c. - 901 Ceriano Lagheto Veteran 93 113 206 02'00''128
6 Ghizzoni Lelio n.c. - 913 Fuori Regione Veteran 94 100 194 02'01''451
7 Pucino Roberto n.c. - 138 Porta Nuova Veteran 96 91 187 02'10''428
8 Monteleone Vincenzo n.c. - 375 Porta Nuova Veteran 88 84 172 02'23''363
9 Cambieri Fabio n.c. - 740 Porta Nuova Veteran 85 85 170 02'19''728
Veteran - MX1 - OVER48
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Goldaniga Alessandro n.c. - 79 A.M.C. 93 Veteran 210 250 460 01'51''922
2 Saglimbeni Massimo n.c. - 432 Cernusco Veteran 145 140 285 01'57''036
3 Trezzi Paolo Francesco n.c. - 942 Berbenno Veteran 130 119 249 01'59''189
4 Belleri Marco n.c. - 338 Gardone V.T. Veteran 102 97 199 02'05''170
5 Guidi Massimo n.c. - 88 Mariano Comense Veteran 95 98 193 02'04''100
6 Mazzaferro Domenico n.c. - 5 Porta Nuova Veteran 92 93 185 02'08''171
7 Bortolotto Roberto n.c. - 332 Schianno Veteran 91 90 181 02'14''774
8 Mazzaferro Vincenzo n.c. - 662 Porta Nuova Veteran 87 88 175 02'15''236
9 Borella Stefano n.c. - 60 Bbr Of Road Veteran 0 0 0 n.d.
Veteran - MX2 - OVER48
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Donghi Ivano n.c. - 46 Ceres71 Veteran 135 122 257 01'58''161
2 Pessina Rodolfo n.c. - 59 Berbenno Veteran 119 108 227 02'00''911
3 Bertoli Carlo n.c. - 19 Berbenno Veteran 101 106 207 02'00''046
4 Meroli Roberto n.c. - 62 Berbenno Veteran 106 99 205 02'03''998
5 Vitelli Maurizio n.c. - 58 Intmiano N. Noseda Veteran 99 94 193 02'09''120
6 Gaetani Pietro n.c. - 732 Fast Team Veteran 89 89 178 02'12''661
7 Colombo Patrizia n.c. - 747 Team Giunta Factory Veteran 83 83 166 02'26''232
Veteran - MX1 - OVER56
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Canella Giuseppe n.c. - 89 Rs 77 Veteran 140 160 300 01'57''066
2 Signorelli Angelo n.c. - 959 Bergamo Veteran 126 130 256 01'58''343
3 Sirtoli Franco n.c. - 22 L.C. Racing Motocross Team Veteran 100 104 204 02'00''862
Veteran - MX2 - OVER56
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Chiappa Valter n.c. - 34 Mariano Comense Veteran 122 102 224 02'00''212
2 Uslenghi Mauro n.c. - 56 Fast Team Veteran 104 95 199 02'06''296
3 Pedretti Eugenio n.c. - 319 Berbenno Veteran 97 101 198 02'00''461
4 Fumagalli Bruno n.c. - 569 P. Mozzanica Veteran 98 96 194 02'05''037
5 Mometti Giampiero n.c. - 734 Berbenno Veteran 86 87 173 02'12''394
6 Saiani Sandro n.c. - 85 Berbenno Veteran 84 86 170 02'16''586
7 Venturini Gianpaolo n.c. - 347 Energy Veteran 80 80 160 02'47''835
8 Castiglioni Paolo Giuseppe n.c. - 44 Mariano Comense Veteran 0 0 0 n.d.