02 Aprile 2018
Cardano Al Campo (VA)
campionato regionale lombardia


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|MX2|MX1|Veteran|Topclass
Veteran - MX1 - OVER40
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Bascialla Stefano n.c. - 381 Gorlese Mario Colombo Veteran 180 180 360 01'58''439
2 Garancini Ivan n.c. - 78 Bernareggio Veteran 116 145 261 02'03''397
3 Forleo Pompeo n.c. - 124 Berbenno Veteran 102 104 206 02'06''931
4 Pini Massimo n.c. - 770 Quatro T Veteran 92 106 198 02'06''218
5 Villa Alessio n.c. - 135 Parini Veteran 73 75 148 02'13''390
Veteran - MX2 - OVER40
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Maggi Angelo n.c. - 42 Abbiate Guazzone Veteran 210 250 460 01'57''074
2 Ciceri Michele n.c. - 9 Berbenno Veteran 250 210 460 01'57''633
3 Masini Marco n.c. - 822 Gamma Veteran 145 135 280 02'02''878
4 Corsini Marco n.c. - 911 Team Giunta Factory Veteran 135 140 275 02'03''363
5 Rota Piercarlo n.c. - 36 Berbenno Veteran 130 130 260 02'02''545
6 Rivoltini Cristano n.c. - 585 Emilio Marchi Veteran 140 101 241 02'02''706
7 Valentini Remo n.c. - 901 Ceriano Lagheto Veteran 110 110 220 02'05''217
8 Galvani Paolo n.c. - 972 Lumezzane Veteran 93 119 212 02'04''547
9 Donchi Mauro n.c. - 601 Cairatese Veteran 101 102 203 02'04''668
10 Andretto Oris n.c. - 735 Quatro T Veteran 88 96 184 02'09''438
11 Monti Mateo n.c. - 180 Emilio Marchi Veteran 85 88 173 02'10''781
12 Pucino Roberto n.c. - 138 Porta Nuova Veteran 76 76 152 02'13''498
13 Cambieri Fabio n.c. - 740 Porta Nuova Veteran 70 71 141 02'21''001
14 Monteleone Vincenzo n.c. - 375 Porta Nuova Veteran 63 70 133 02'16''416
Veteran - MX1 - OVER48
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Saglimbeni Massimo n.c. - 432 Cernusco Veteran 160 160 320 02'00''332
2 Frangi Gabriele n.c. - 194 Intmiano N. Noseda Veteran 122 95 217 02'04''298
3 Trezzi Paolo Francesco n.c. - 942 Berbenno Veteran 104 113 217 02'04''826
4 Guidi Massimo n.c. - 88 Mariano Comense Veteran 90 93 183 02'11''456
5 Belleri Marco n.c. - 338 Gardone V.T. Veteran 96 86 182 02'09''268
6 Moroni Marco n.c. - 155 Gorlese Mario Colombo Veteran 89 89 178 02'10''397
7 De Angelis Silvio n.c. - 227 Pavia Veteran 82 84 166 02'13''912
8 Mazzaferro Domenico n.c. - 5 Porta Nuova Veteran 81 83 164 02'12''530
9 Borella Stefano n.c. - 60 Bbr Of Road Veteran 80 80 160 02'11''470
10 Bortolotto Roberto n.c. - 332 Schianno Veteran 78 79 157 02'13''283
11 Tavasci Enzo n.c. - 6 Parini Veteran 75 74 149 02'14''373
12 Mazzaferro Vincenzo n.c. - 662 Porta Nuova Veteran 68 67 135 02'24''881
13 Rossi Paolo n.c. - 519 Cernusco Veteran 65 68 133 02'25''734
14 Di Blasio Andrea n.c. - 35 Parini Veteran 60 62 122 02'32''968
15 Ciani Mario n.c. - 53 Gorlese Mario Colombo Veteran 71 0 71 02'25''038
Veteran - MX2 - OVER48
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Tononi Luigi n.c. - 412 Gardone V.T. Veteran 100 99 199 02'07''379
1 Ferrari Ivano n.c. - 511 Bellinzago Veteran 119 150 269 02'03''725
2 Donghi Ivano n.c. - 46 Ceres71 Veteran 150 82 232 02'01''626
3 Bertoli Carlo n.c. - 19 Berbenno Veteran 98 116 214 02'03''368
4 Ferrari Alberto n.c. - 8 Bellinzago Veteran 113 100 213 02'04''957
5 Meroli Roberto n.c. - 62 Berbenno Veteran 91 92 183 02'09''248
6 Cazzaniga Piero n.c. - 181 Quatro T Veteran 83 90 173 02'11''566
7 Vitelli Maurizio n.c. - 58 Intmiano N. Noseda Veteran 84 87 171 02'12''590
8 Tremolada Paolo n.c. - 240 Intmiano N. Noseda Veteran 86 85 171 02'13''562
9 Vanoni Enrico n.c. - 107 Mercallo Veteran 79 77 156 02'13''694
10 Gaetani Pietro n.c. - 732 Fast Team Veteran 66 72 138 02'22''251
11 Pozzini Massimo n.c. - 917 Mercallo Veteran 67 66 133 02'26''274
12 Colombo Patrizia n.c. - 747 Team Giunta Factory Veteran 62 64 126 02'31''192
13 Tavasci Sergio n.c. - 73 Quatro T Veteran 87 0 87 02'05''942
Veteran - MX1 - OVER56
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Canella Giuseppe n.c. - 89 Rs 77 Veteran 126 122 248 02'03''526
2 Sirtoli Franco n.c. - 22 L.C. Racing Motocross Team Veteran 106 126 232 02'03''070
3 Arzani Giorgio n.c. - 267 Fast Team Veteran 72 0 72 02'19''842
Veteran - MX2 - OVER56
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Pedretti Eugenio n.c. - 319 Berbenno Veteran 97 108 205 02'06''647
2 Chiappa Valter n.c. - 34 Mariano Comense Veteran 108 94 202 02'03''325
3 Uslenghi Mauro n.c. - 56 Fast Team Veteran 95 98 193 02'08''091
4 Fumagalli Bruno n.c. - 569 P. Mozzanica Veteran 94 97 191 02'09''531
5 Bianchi Martno n.c. - 159 Schianno Veteran 99 91 190 02'10''249
6 Mometti Giampiero n.c. - 734 Berbenno Veteran 77 78 155 02'14''207
7 Saiani Sandro n.c. - 85 Berbenno Veteran 74 73 147 02'19''105
8 Castiglioni Paolo Giuseppe n.c. - 44 Mariano Comense Veteran 69 69 138 02'23''472
9 Runggaldier Giovanni n.c. - 156 Bergamo Veteran 64 65 129 02'31''487
10 Pecora Stefano n.c. - 98 Bellinzago Veteran 61 63 124 02'30''242