28 Maggio 2017
Bosisio Parini (LC)
campionato regionale lombardia


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|125|MX2|MX1|Supercampione
MX2 - Elite
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Croci Simone n.c. - 771 Over Competition elite 250 210 460 01'54''390
MX2 - Over21
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Gelmi Aurelio Yamaha - 293 Berbenno over21 150 145 295 01'58''682
2 Gruarin Federico Husqvarna - 41 Quattro T over21 135 150 285 02'00''122
3 Cardellini Andrea Kawasaki - 626 Intimiano N. Noseda over21 116 113 229 01'59''810
4 Mauri Mattia Kawasaki - 148 Green over21 108 110 218 02'02''330
5 Faustini Davide n.c. - 945 Mx Garda Lake over21 102 108 210 02'02''485
6 Giardina Luca Kawasaki - 544 Intimiano N. Noseda over21 98 102 200 02'03''683
7 Tosi Michele Kawasaki - 993 Darfo Boario Terme over21 97 100 197 02'03''713
8 Fumagalli Alessandro Husqvarna - 520 Quattro T over21 99 98 197 02'05''303
9 Vergani Davide Suzuki - 152 Parini over21 100 94 194 02'03''678
10 Bonanomi Matteo Suzuki - 198 Bernareggio over21 96 96 192 02'03''220
11 Abruzzo Cristian Honda - 999 Berbenno over21 94 93 187 02'03''951
12 Asperti Alessandro Kawasaki - 937 Mariano C.Se over21 84 101 185 02'02''594
13 Santaga' Mattia Honda - 956 Oggiono over21 101 83 184 02'03''414
14 Maffioli Giulio Yamaha - 817 Hornets over21 93 88 181 02'04''611
15 Pirola Jonathan Ktm - 235 Parini over21 90 90 180 02'06''124
16 Barezzani Andrea Kawasaki - 987 Proraceclub over21 88 91 179 02'06''597
17 Gaiardoni Alex Yamaha - 82 Parini over21 89 89 178 02'05''218
18 Fasana Lorenzo Husqvarna - 28 Rt 973 Mx School over21 86 87 173 02'06''438
19 Corti Lorenzo Kawasaki - 600 Oggiono over21 87 86 173 02'06''886
20 Grava Simone Honda - 719 Val San Martino over21 80 80 160 02'06''479
21 Santangelo Ilario Ignazio Ktm - 732 P. Mozzanica over21 78 79 157 02'06''604
22 Pistoni Daniele Suzuki - 87 Verolese over21 77 76 153 02'10''426
23 Pedretti Eugenio Suzuki - 319 Team La Cisa over21 79 74 153 02'08''176
24 Sesana Alessio Honda - 149 Mc Val San Martino over21 76 73 149 02'10''677
25 Giacomelli Stefano n.c. - 991 Pippo Levati over21 72 75 147 02'08''948
26 Zizioli Andrea Ktm - 344 Zeta Cross over21 73 71 144 02'12''110
27 Bezzi Luca Honda - 910 Team Giunta Factory over21 71 70 141 02'12''382
28 Cadei Matteo Suzuki - 105 Team La Cisa over21 74 66 140 02'12''667
29 Santaga Mauro Honda - 30 Oggiono over21 66 72 138 02'12''115
30 Zamparelli Andrea Honda - 211 Quattro T over21 69 65 134 02'14''977
31 Zanoli Andrea Yamaha - 187 Team La Cisa over21 63 67 130 02'15''376
32 Virdis Claudio Honda - 150 Intimiano N. Noseda over21 64 63 127 02'16''403
33 Ghezzi Matteo Yamaha - 176 Parini over21 65 62 127 02'15''164
34 Sanvito Andrea Honda - 272 Parini over21 59 60 119 02'16''223
35 Natali Stefano Kawasaki - 220 Mercallo over21 62 0 62 02'12''488
36 Bonfanti Marco Ktm - 714 Schianno over21 0 0 0 n.d.
37 Donato Davide Yamaha - 383 Mercallo over21 0 0 0 n.d.
MX2 - Under21
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Borghi Matteo Honda - 752 Parini under21 210 180 390 01'57''416
2 Villanueva Mahy Yamaha - 13 Rt 973 Mx School under21 82 250 332 01'53''701
3 Lentini Alessandro Ktm - 23 Fuori Regione under21 160 160 320 01'57''745
4 Alberio Emanuele Yamaha - 499 Val San Martino under21 180 140 320 01'56''955
5 Martelli Thomas Ktm - 393 Berbenno under21 126 135 261 01'57''677
6 Ermini Paolo n.c. - 838 Bisso Galeto under21 130 126 256 02'00''108
7 Venturini Luca Husqvarna - 410 Schianno under21 140 116 256 01'59''771
8 Contessi Alessandro n.c. - 949 n.c. under21 122 130 252 01'59''217
9 Dolci Luigi Suzuki - 10 Berbenno under21 145 104 249 01'58''881
10 Vaja Felix Yamaha - 414 Berbenno under21 119 122 241 01'58''294
11 Vanini Marco Honda - 100 Val S.Martino under21 113 119 232 02'01''483
12 Maurici Davide Ktm - 321 P. Mozzanica under21 106 99 205 02'02''516
13 Piazza Massimiliano Honda - 380 Mariano C.Se under21 110 92 202 02'02''367
14 Pintossi Davide Yamaha - 779 Berbenno under21 104 95 199 02'02''784
15 Lumina Nicholas Ktm - 314 Val San Martino under21 91 106 197 01'59''351
16 Fracchiolla Diego Yamaha - 142 Porta Nuova under21 95 97 192 02'04''537
17 Lamera Emanuele Kawasaki - 167 Cairatese under21 85 85 170 02'06''423
18 La Vecchia Giacomo Kawasaki - 741 Cairatese under21 83 84 167 02'09''321
19 Confalonieri Luca Ktm - 241 Parini under21 70 77 147 02'10''171
20 Bianconi Loris Kawasaki - 851 Rt 973 Mx School under21 61 78 139 02'09''059
21 Pizzini Robin Yamaha - 560 Val San Martino under21 75 64 139 02'10''116
22 Piazzoni Ludovico Honda - 244 Val S.Martino under21 68 69 137 02'13''599
23 Ghirardello Dennis Suzuki - 717 Cairatese under21 60 68 128 02'15''611
24 Rigamonti Filippo Kawasaki - 246 Intimiano N. Noseda under21 67 61 128 02'14''623
25 Marangoni Giorgio n.c. - 749 Hornets under21 92 0 92 02'05''498