25 Febbraio 2024
Cremona (CR)
Trofeo Signani


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|minicross|125|MX2|MX1|Over|Lady|Supercampione
MX2 - Elite
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Zanotti Andrea Husqvarna - 931 Intimiano Noseda elite 250 210 460 01'34''626
2 Soulimani Saad Yamaha - 744 BBR Offroad elite 140 250 390 01'34''787
3 Manucci Alessandro GasGas - 111 Trivella elite 110 170 280 01'35''907
4 Dusi Mattia KTM - 49 Berbenno elite 120 140 260 01'36''389
MX2 - Expert
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Gambarotti Danny Honda - 11 Team Mb Racing expert 72 80 152 01'41''077
2 Rossoni Marco GasGas - 200 AMC 93 expert 77 74 151 01'41''263
3 Zattoni Devis KTM - 947 Cles Valli Del Noce expert 68 68 136 01'44''776
4 Marcon Michael Honda - 737 Verolese expert 70 64 134 01'45''002
5 Soldo Alessandro KTM - 135 MX Garda Lake expert 64 66 130 01'46''695
6 Trioni Mattia Fantic - 270 MCV Motorsport expert 63 61 124 01'49''798
7 Massari Davide Honda - 725 Parini expert 0 59 59 01'47''112
MX2 - challenge
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Pozzi Gabriele Kawasaki - 152 Team Mb Racing challenge 250 250 500 01'43''349
2 Barozzi Pietro Husqvarna - 402 Volano challenge 170 170 340 01'49''646
3 Guarnieri Mattia KTM - 27 Pippo Zanini challenge 120 80 200 01'51''173
4 Malvasi Riccardo KTM - 697 MV Gallarate challenge 74 77 151 01'51''237
5 Turetta Matteo Husqvarna - 591 Cremona challenge 68 72 140 01'52''667
6 Calcagno Mattia Yamaha - 412 Mariano Comense challenge 66 68 134 01'57''276
7 Zoratti Gabriel KTM - 198 Pippo Zanini challenge 63 70 133 01'54''065
8 Buchschwenter Harald Yamaha - 131 Ferlu Racing challenge 61 62 123 02'06''059
MX2 - fast
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Scollo Maurizio Yamaha - 329 Mx Montelungo fast 210 120 330 01'35''550
2 Valsecchi Mirko GasGas - 532 MX Garda Lake fast 170 110 280 01'35''200
3 Brilli Andrea Husqvarna - 440 Berbenno fast 90 100 190 01'38''141
4 Aglietti Lorenzo KTM - 336 AM Aretina fast 100 85 185 01'38''644
5 Biffi Gabriele Husqvarna - 978 3Mxteam Motorsport fast 85 90 175 01'37''987
6 Gervasio Filippo Fantic - 322 MCV Motorsport fast 80 77 157 01'40''026
7 Ciannavei Roberto Husqvarna - 538 MX Garda Lake fast 74 72 146 01'43''934
8 Giustacchini Davide Yamaha - 424 US Leonessa Ditalia 1903 fast 57 0 57 01'38''859
MX2 - rider
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Tinelli Andrea KTM - 411 Cremona rider 66 70 136 01'43''067
2 Birbes Nicolo Yamaha - 346 BBR Offroad rider 60 63 123 01'49''408
3 Abrioli Andrea Fantic - 209 MCV Motorsport rider 59 62 121 01'49''377
4 Colombo Matteo Honda - 177 MV Gallarate rider 61 58 119 01'50''260
5 Piovan Diego Husqvarna - 508 Schianno rider 58 57 115 01'52''056