17 Marzo 2024
Carpi (MO)
campionato regionale emilia romagna


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|minicross|125|MX2|MX1|Over|Lady
MX2 - Expert
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Ghirelli Luca GasGas - 79 3C Racing expert 210 250 460 01'27''974
2 Bartolini Daniel Honda - 55 Moto Club 04 Park expert 250 210 460 01'26''723
3 Franchini Manuel GasGas - 390 n.c. expert 170 170 340 01'29''706
4 Franchini Andrea Husqvarna - 20 Motoracing expert 120 120 240 01'31''153
5 Monteleone Alessio GasGas - 1 Parma expert 90 140 230 01'30''293
6 Incerti Delmonte Luca KTM - 53 Albinea expert 140 90 230 01'30''205
7 Rossoni Marco GasGas - 200 AMC 93 expert 110 110 220 01'31''350
8 Artoni Matteo KTM - 932 Parma expert 85 100 185 01'31''695
9 Paracchini Leonardo Kawasaki - 517 Parma expert 100 85 185 01'32''481
MX2 - challenge
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Vezzani Giovanni Yamaha - 48 Parma challenge 250 250 500 01'30''069
2 Bernardoni Federico GasGas - 6 Amx challenge 170 210 380 01'32''925
3 Baschieri Luca GasGas - 251 Castellarano challenge 210 140 350 01'32''373
4 Spaggiari Vittorio Yamaha - 430 Parma challenge 140 170 310 01'33''010
5 Paganini Matteo Fantic - 845 Amm Smc Uisp Carpi challenge 110 120 230 01'35''488
6 Orsi Nicolo KTM - 114 Castellarano challenge 120 110 230 01'36''501
7 Maggi Mattia Yamaha - 777 Mpm Alta Val Tidone challenge 90 100 190 01'40''773
8 Francia Marco GasGas - 129 Castellarano challenge 100 90 190 01'39''172
9 Braglia Federico Suzuki - 818 Regnano challenge 85 85 170 01'41''057
10 Zanzi Elias n.c. - 274 Ravenna challenge 80 80 160 01'40''695
11 Alberani Niccolo Kawasaki - 920 Ravenna challenge 77 77 154 01'49''928
MX2 - rider
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Agosti Alessio Yamaha - 74 Amm Smc Uisp Carpi rider 250 250 500 01'26''355
2 Bagni Nicola Honda - 501 Ravenna rider 140 210 350 01'31''622
3 Salsi Lorenzo GasGas - 30 Castellarano rider 210 140 350 01'26''853
4 Ceroni Nicolo Husqvarna - 334 Moto Club 04 Park rider 170 170 340 01'30''757
5 Bagni Andrea Husqvarna - 784 Ravenna rider 110 120 230 01'32''485
6 Pelati Filippo GasGas - 230 Regnano rider 120 110 230 01'32''041
7 Raimondi Liam Honda - 741 Ravenna rider 100 90 190 01'32''992
8 Pisi Leonardo GasGas - 126 Motoracing rider 85 100 185 01'32''781
9 Barbiani Samuele Husqvarna - 666 Ravenna rider 90 80 170 01'33''206
10 Rabaglia Christian GasGas - 170 Parma rider 80 85 165 01'34''594
11 Comastri Luca GasGas - 745 Castellarano rider 74 77 151 01'32''669
12 Gradilone Vincent KTM - 264 Moto Club 04 Park rider 77 74 151 01'35''575
13 Guccini Diego Kawasaki - 919 X Park Savignano rider 72 72 144 01'33''972
14 Comastri Cristian KTM - 121 Castellarano rider 0 0 0 n.d.