14 Aprile 2024
Mantova (MN)
campionato regionale lombardia


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|125|MX2|MX1|Over
MX2 - Elite
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Zanotti Andrea Husqvarna - 931 Intimiano Noseda elite 140 210 350 01'58''490
MX2 - Expert
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Lucchini Alessandro Husqvarna - 225 Berbenno expert 250 250 500 02'04''687
2 Besacchi Bryan Kawasaki - 218 Mx Park Medole Asd expert 210 210 420 02'04''937
3 Maffini Lorenzo Husqvarna - 716 Bergamo expert 110 170 280 02'06''201
4 Rossoni Marco GasGas - 200 AMC 93 expert 100 140 240 02'07''058
5 Gambarotti Danny Honda - 11 Team Mb Racing expert 120 110 230 02'05''182
6 Scardigno Samuel Husqvarna - 75 n.c. expert 90 100 190 02'06''335
7 Cirignotta Angelo M. Yamaha - 803 BBR Offroad expert 85 85 170 02'05''759
8 Quartini Lorenzo GasGas - 216 3Mxteam Motorsport expert 80 77 157 02'07''068
9 Carnevale Federico Yamaha - 377 MX Garda Lake expert 61 80 141 02'05''886
10 Giacomini Francesco Yamaha - 212 Mx Revel expert 70 68 138 02'05''530
11 Pontevia Riccardo Kawasaki - 74 Somma Lombardo expert 72 66 138 02'09''002
12 Bonfanti Luca KTM - 992 Parini expert 68 61 129 02'09''778
13 Porchia Fabio Kawasaki - 873 Green expert 63 64 127 02'10''759
14 Soldo Alessandro KTM - 135 MX Garda Lake expert 62 60 122 02'11''970
15 Marcon Michael Honda - 737 Verolese expert 64 57 121 02'11''131
16 Vicini Riccardo KTM - 790 Vimercate expert 77 43 120 02'05''203
17 Pederzani Marcello Honda - 286 Cremona expert 56 56 112 02'14''752
18 Bonanomi Luca Suzuki - 196 Bernareggio expert 50 59 109 02'14''594
19 Viotti Ludovico KTM - 352 Berbenno expert 52 55 107 02'15''160
20 Massari Davide Honda - 725 Parini expert 55 52 107 02'15''359
21 Zaniboni Alessandro Fantic - 253 Pasini Racing expert 59 44 103 02'11''378
22 Ferri Riccardo GasGas - 868 Cairatese expert 51 45 96 02'14''000
23 Martone Alessio Husqvarna - 482 Intimiano N Noseda expert 44 50 94 02'08''420
24 Paracchini Leonardo Kawasaki - 617 n.c. expert 40 40 80 02'13''786
25 Tosi Michele Kawasaki - 93 Darfo Boario Terme expert 0 72 72 02'12''934
26 Trioni Mattia Fantic - 270 MCV Motorsport expert 33 38 71 02'17''589
27 Ballabio Mirko Honda - 120 Porta Nuova expert 32 37 69 02'17''300
28 Muscara Diego GasGas - 223 3Mxteam Motorsport expert 0 42 42 02'12''622
29 Bonfanti Fabio Husqvarna - 729 Schianno expert 31 0 31 02'17''774
MX2 - fast
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Volpicelli Edoardo Husqvarna - 204 Intimiano N Noseda fast 90 110 200 02'06''089
2 Brilli Andrea Husqvarna - 440 Berbenno fast 85 90 175 02'06''837
3 Biffi Gabriele Husqvarna - 978 3Mxteam Motorsport fast 80 68 148 02'08''389
4 Gervasio Filippo Fantic - 322 MCV Motorsport fast 62 80 142 02'07''384
5 Perrone Riccardo Yamaha - 12 Lumezzane fast 66 66 132 02'11''315
6 Marchini Riccardo KTM - 710 Mantovano T Nuvolari fast 61 70 131 02'10''439
7 Masciadri Thomas Honda - 130 Quattro T fast 63 63 126 02'14''478
8 Vicini Andrea KTM - 391 Vimercate fast 64 60 124 02'11''078
9 Nardo Mattia GasGas - 364 Lumezzane fast 0 120 120 02'02''249
MX2 - rider
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Tosoni Giorgio KTM - 115 Pasini Racing rider 74 70 144 02'08''961
2 Tinelli Andrea KTM - 411 Cremona rider 66 62 128 02'09''634
3 Rota Pietro KTM - 83 Berbenno rider 58 63 121 02'09''059
4 Magnoni Elia Honda - 184 Cairatese rider 60 58 118 02'11''896
5 Cadei Misha KTM - 366 Cervellin rider 54 53 107 02'14''002
6 Carozzi Giacomo KTM - 976 Berbenno rider 57 47 104 02'14''693
7 Moncini Alain KTM - 186 Darfo Boario Terme rider 48 54 102 02'14''291
8 Colombo Matteo Honda - 177 MV Gallarate rider 53 46 99 02'14''273
9 Zanini Alessandro Kawasaki - 727 n.c. rider 49 49 98 02'13''595
10 Saglimbeni Lorenzo Husqvarna - 173 Porta Nuova rider 46 51 97 02'14''977
11 Franzi Ivan Husqvarna - 757 Intimiano N Noseda rider 47 48 95 02'15''133
12 Magginelli Davide KTM - 419 Intimiano N Noseda rider 38 39 77 02'16''247
13 Franzi Roberto KTM - 258 Intimiano N Noseda rider 39 36 75 02'12''514
14 Birbes Nicolo Yamaha - 346 BBR Offroad rider 37 34 71 02'14''586
15 Diano Gabriele Husqvarna - 392 Quattro T rider 35 35 70 02'16''557
16 Corti Lorenzo Kawasaki - 49 Oggiono rider 34 33 67 02'17''592
17 Ceriani Giorgio Yamaha - 134 Gorlese Mario Colombo rider 36 29 65 02'16''919
18 Mandelli Jordy Honda - 789 Mx Revel rider 30 31 61 02'18''453
19 Erba Alessandro Husqvarna - 16 Quattro T rider 28 32 60 02'15''765
20 Chioda Luca KTM - 104 Intimiano N Noseda rider 29 30 59 02'18''784
21 Ferrari Davide Husqvarna - 291 Intimiano N Noseda rider 26 28 54 02'20''329
22 Ciannavei Lorenzo Husqvarna - 417 MX Garda Lake rider 25 27 52 02'19''292
23 Abrioli Andrea Fantic - 209 MCV Motorsport rider 23 26 49 02'23''111
24 Mascellani Mattia Husqvarna - 245 Quattro T rider 24 25 49 02'18''305
25 Mirabile Alessandro Husqvarna - 289 BBR Offroad rider 27 22 49 02'19''212
26 Mazzola Filippo KTM - 561 Rs 77 rider 21 24 45 02'21''886
27 Zuccolo Nicolas Husqvarna - 608 Arsago Corse rider 20 21 41 02'17''164
28 Fornera Matteo Honda - 750 Valtellina rider 17 20 37 02'22''693
29 Bolzonaro Alessandro Yamaha - 234 Mx Revel rider 19 18 37 02'22''439
30 Mariotti Edoardo Husqvarna - 365 Intimiano N Noseda rider 13 23 36 02'18''375
31 Erba Stefano Husqvarna - 590 Quattro T rider 16 16 32 02'24''894
32 Guerrera Francesco G. Husqvarna - 138 Rt 973 Mx School rider 18 14 32 02'22''374
33 Manuzzato Thomas Kawasaki - 40 Gorlese Mario Colombo rider 14 15 29 02'25''298
34 Pacia Luca B. Yamaha - 599 Arsago Corse rider 11 17 28 02'27''653
35 Faletti Mirco Yamaha - 961 Mx Revel rider 12 13 25 02'28''473
36 Piovan Diego Husqvarna - 508 Schianno rider 10 12 22 02'26''948
37 Tavasci Marco Husqvarna - 77 Valchiavenna rider 15 0 15 02'24''694
38 Belotti Nicolo KTM - 416 Mxe45 rider 0 0 0 02'26''900
39 Maffi Marco Fantic - 428 LC Racing Motocross Team rider 0 0 0 n.d.