07 Aprile 2024
Cardano Al Campo (VA)
campionato regionale lombardia


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|MX2|MX1
MX2 - challenge
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Angeli Jacopo Yamaha - 296 TeaMCello 555 challenge 250 250 500 01'47''780
2 Noe Davide M. Kawasaki - 185 Somma Lombardo challenge 210 170 380 01'48''981
3 Rio Davide Kawasaki - 371 MV Gallarate challenge 140 120 260 01'51''091
4 Vigano` Giorgio Yamaha - 720 LC Racing Motocross Team challenge 100 140 240 01'50''345
5 Malvasi Riccardo KTM - 697 MV Gallarate challenge 120 110 230 01'52''145
6 Pievani Andrea Honda - 900 Lago Diseo challenge 85 100 185 01'51''194
7 Tavanelli Edoardo Kawasaki - 238 MV Gallarate challenge 74 90 164 01'53''387
8 Mazzacchi Andrea Husqvarna - 795 Gorlese Mario Colombo challenge 77 77 154 01'54''435
9 Bianchi Fabio Yamaha - 338 MX Garda Lake challenge 72 70 142 01'54''964
10 Casari Bryan Honda - 161 Berbenno challenge 70 68 138 01'55''021
11 Montalbano Simone GasGas - 403 BBR Offroad challenge 58 74 132 01'55''562
12 Diotti Simone Husqvarna - 799 Gorlese Mario Colombo challenge 66 66 132 01'56''830
13 Corrado Giovanni KTM - 293 BBR Offroad challenge 68 61 129 01'56''261
14 Paderno Ivan Yamaha - 193 Pasini Racing challenge 62 64 126 01'55''405
15 Cislaghi Paolo Kawasaki - 844 MV Gallarate challenge 60 59 119 01'59''308
16 Marchi Alessio Honda - 912 Gorlese Mario Colombo challenge 63 56 119 02'01''502
17 Cappelletti Edoardo KTM - 202 Rt 973 Mx School challenge 44 72 116 01'55''484
18 Saffioti Davide KTM - 431 Cervellin challenge 54 62 116 01'56''765
19 Ndiaye Sohibou Kawasaki - 975 Oggiono challenge 57 58 115 01'58''657
20 Tade Simone Yamaha - 157 Arsago Corse challenge 59 55 114 02'03''271
21 Pino Andrea M. Yamaha - 320 Gorlese Mario Colombo challenge 64 47 111 02'00''811
22 Gaiera Marco Honda - 224 Gorlese Mario Colombo challenge 48 60 108 01'58''521
23 Gallo Filippo KTM - 252 Gorlese Mario Colombo challenge 55 51 106 02'01''647
24 Colombo Filippo Fantic - 274 Mercallo challenge 47 57 104 02'00''369
25 Ventura Andrea Honda - 466 Somma Lombardo challenge 51 52 103 02'01''507
26 Mihalyi Nicusor G. Honda - 210 Gorlese Mario Colombo challenge 52 49 101 02'01''179
27 Bertoli Andrea KTM - 81 Parini challenge 49 48 97 02'01''374
28 Ticozzelli Alessandro KTM - 198 Abbiategrasso challenge 53 43 96 02'07''275
29 Fiorin Marco Husqvarna - 263 Mercallo challenge 46 46 92 02'05''746
30 Dal Bo' Marco Husqvarna - 985 Brivio R Lavelli challenge 45 45 90 02'06''296
31 Di Carlo Andrea S. KTM - 687 Mariano Comense challenge 38 40 78 01'56''733
32 Raselli Alessio Kawasaki - 893 MV Gallarate challenge 39 39 78 01'55''905
33 Bosetti Davide Honda - 117 Mercallo challenge 37 38 75 01'58''010
34 Radaelli Riccardo KTM - 615 Broncino challenge 40 35 75 02'02''947
35 Bosetti Giuseppe GasGas - 75 Mercallo challenge 36 36 72 01'59''471
36 Meneghello Andrea KTM - 317 BBR Offroad challenge 34 37 71 01'57''555
37 Scolari Stefano Kawasaki - 949 Mercallo challenge 33 33 66 02'06''401
38 Colombo Nicolo KTM - 240 New Mac challenge 30 31 61 02'08''682
39 Nardin Elisa Suzuki - 87 Porta Nuova challenge 31 27 58 02'12''985
40 Boggio Ferraris Francesco Honda - 394 MV Gallarate challenge 29 26 55 02'15''715
41 Albergoni Manuel Yamaha - 494 Verolese challenge 0 50 50 02'02''098
42 Zanon Gabriele GasGas - 898 Mercallo challenge 0 44 44 02'04''167
43 Boga Filippo Husqvarna - 194 Intimiano N Noseda challenge 43 0 43 n.d.
44 Turra Michael Kawasaki - 250 MX Garda Lake challenge 0 32 32 02'04''904
45 Magarelli Davide KTM - 139 Cervellin challenge 0 30 30 02'03''451
46 Marchetti Oscar KTM - 543 Mariano Comense challenge 0 28 28 02'12''120