08 Ottobre 2017
Ottobiano (PV)
gara interregionale


|minicross|esordienti|sport|expert|master
sport - MX2-MX1
pos. cognome nome moto - num. motoclub gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Berger Vittorio n.c. - 224 Piccola Am 90 90 180 01'31''870
2 Caretta Davide n.c. - 293 Quaddy Team 84 84 168 01'33''289
3 Cau Andrea Silvio n.c. - 261 Orbassano 75 80 155 01'35''230
4 Sansoldo Riccardo n.c. - 123 Mc Fossano 77 65 142 01'34''687
5 Moretto Massimiliano n.c. - 585 Nel Dubbio 71 71 142 01'36''144
6 Panarisi Mattia n.c. - 541 Intimiano 80 61 141 01'33''297
7 Vecchio Andrea n.c. - 228 Zetacross 73 67 140 01'35''635
8 Giussani Simone n.c. - 799 Hornets A. 61 77 138 01'34''898
9 Dugo Vincenzo n.c. - 300 Nrp Motosp 69 69 138 01'37''613
10 Fumagalli Moreno n.c. - 282 Mx Revel 55 73 128 01'34''409
11 Ventura Ettore n.c. - 295 Quaddy Team 50 75 125 01'35''219
12 Pasta Igor n.c. - 313 Energy Asd 67 56 123 01'37''196
13 Palladino Florio n.c. - 206 Mx Revel 57 63 120 01'38''453
14 Licata Fabio n.c. - 235 Novi L. Asd 51 59 110 01'38''848
15 Rossetti Andrea n.c. - 416 Intimiano 53 57 110 01'36''750
16 Colombo Davide n.c. - 764 Hornets A. 54 55 109 01'39''318
17 Temporiti Emmanuele n.c. - 989 Cairatese 49 54 103 01'43''348
18 Frachey Eric n.c. - 147 Starcross 65 0 65 01'37''517
19 Capodivento Marco n.c. - 142 Moto Club 63 0 63 01'37''065
20 Roagna Simone n.c. - 87 Moto Club 59 0 59 01'35''420
21 Croce Alberto n.c. - 861 Mx Revel 56 0 56 01'36''442
22 Pasotti Paolo n.c. - 358 Mc Somma L 52 0 52 01'40''656
23 Ala Danilo n.c. - 82 Camba Team 0 0 0 n.q.
24 Scalia Diego n.c. - 139 Mc Somma L 0 0 0 n.q.
25 Martuscelli Domenico n.c. - 521 Mc Somma L 0 0 0 n.q.
26 Restelli Andrea n.c. - 661 Sempar For 0 0 0 n.q.