09 Giugno 2019
Serle (BS)
campionato regionale lombardia


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|MX2|MX1|Over
MX1 - Elite
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Ragadini Tomas Honda - 102 Parini elite 180 210 390 01'41''154
MX1 - Expert
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Giardina Luca Francesco Kawasaki - 544 Intimiano N. Noseda expert 126 126 252 01'49''014
2 Manenti Matteo Ktm - 251 Bbr Offroad expert 122 122 244 01'49''051
3 Bagnarelli Marco Husqvarna - 503 Porta Nuova expert 116 119 235 01'50''261
4 Cortesi Lorenzo Ktm - 8 Cremona expert 113 113 226 01'50''131
MX1 - fast
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Diotto Maurizio Husqvarna - 208 Schianno fast 250 180 430 01'41''460
2 Gipponi Nicholas Yamaha - 40 L.C. Racing Motocross fast 160 250 410 01'41''301
3 D`Angelo Alessandro Suzuki - 743 Cairatese fast 210 160 370 01'42''377
4 Musso Danilo Husqvarna - 718 Intimiano N. Noseda fast 145 150 295 01'45''154
5 Leoni Matteo Ktm - 737 Quattro T fast 150 145 295 01'44''111
6 Quarti Luca Suzuki - 21 Berbenno fast 135 135 270 01'46''410
7 Ciannavei Roberto Husqvarna - 538 Mx Garda Lake fast 130 130 260 01'48''607
8 Zenato Sebastian Yamaha - 885 Bisso Galeto fast 102 140 242 01'44''288
MX1 - rider
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 D`Addato Daniele Honda - 581 Berbenno rider 140 108 248 01'48''192
2 Bugatti Alberto Yamaha - 620 Mx Garda Lake rider 119 116 235 01'49''679
3 Testa Giacomo Yamaha - 86 Rt 973 Mx School rider 110 110 220 01'50''859
4 Facchinetti Paolo Yamaha - 201 L.C. Racing Motocross Team rider 106 106 212 01'52''867
5 Pezzotti Massimo Honda - 277 Darfo Boario Terme rider 108 102 210 01'51''270
6 Dedola Ivano Honda - 343 Schianno rider 104 104 208 01'54''264
7 Bianchi Stefano Ktm - 441 Arsago Corse rider 0 0 0 n.d.