26 Maggio 2019
Ottobiano (PV)
campionato regionale lombardia


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|MX2|MX1
MX1 - Elite
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Croci Simone Suzuki - 771 Bbr Offroad elite 210 250 460 01'35''870
2 Ragadini Tomas Honda - 102 Parini elite 180 210 390 01'35''132
MX1 - Expert
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Manenti Matteo Ktm - 251 Bbr Offroad expert 122 122 244 01'44''378
2 Cortesi Lorenzo Ktm - 8 Cremona expert 106 110 216 01'47''015
3 Bagnarelli Marco Husqvarna - 503 Porta Nuova expert 104 108 212 01'48''459
4 La Vecchia Giacomo Suzuki - 474 Cairatese expert 108 102 210 01'47''400
5 Giardina Luca Francesco Kawasaki - 544 Intimiano N. Noseda expert 101 97 198 01'50''777
MX1 - challenge
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Bellini Emanuele Kawasaki - 118 L.C. Racing Motocross Team challenge 210 130 340 01'43''647
2 Casazza Alessandro Honda - 101 Cremona challenge 140 180 320 01'46''874
3 Baronchelli Fabio Mario Honda - 641 Zeta Mx Park challenge 150 150 300 01'46''807
4 Borella Andrea Honda - 502 Gaerne challenge 160 113 273 01'46''392
5 Salina Carlo Gionata Yamaha - 787 Arsago Corse challenge 116 104 220 01'51''433
6 Bossi Diego Honda - 285 Arsago Corse challenge 81 116 197 01'49''933
7 Terzi Cristian Honda - 489 Arsago Corse challenge 87 102 189 01'53''872
8 Martelli Paolo Suzuki - 398 Bbr Offroad challenge 98 85 183 01'52''485
9 Sciarini Luca Yamaha - 404 Mercallo challenge 90 92 182 01'54''287
10 Leonardi Loris Husqvarna - 465 Gorlese Mario Colombo challenge 83 98 181 01'51''436
11 Galetti River Suzuki - 480 Mantovano T. Nuvolari challenge 88 88 176 01'55''610
12 Monti Jacopo Yamaha - 15 Motodromo Castelletto challenge 86 89 175 01'54''515
13 Erba Stefano Husqvarna - 590 Quattro T challenge 69 72 141 02'00''291
14 Bertoni Elia Yamaha - 744 Mercallo challenge 66 71 137 02'01''536
15 Crippa Michelangelo Yamaha - 414 Schianno challenge 65 69 134 01'58''990
16 Brignoli Riccardo Husqvarna - 280 Schianno challenge 67 65 132 01'58''953
17 Bertoni Samuele Honda - 531 Mercallo challenge 79 50 129 01'54''884
18 Cattaneo Andrea Suzuki - 328 A.M.C. 93 challenge 55 60 115 02'02''224
19 Lacquaniti Antonio Ktm - 80 Parini challenge 51 55 106 02'08''774
20 Orlandinotti Cristiano Kawasaki - 31 C.S. Arena Cross challenge 82 0 82 01'53''662
MX1 - fast
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Diotto Maurizio Husqvarna - 208 Schianno fast 250 180 430 01'35''646
2 Gipponi Nicholas Yamaha - 40 L.C. Racing Motocross fast 160 160 320 01'37''371
3 Tramaglino Nicola Kawasaki - 700 Mx Garda Lake fast 150 150 300 01'38''806
4 Piazza Massimiliano Ktm - 380 Arsago Corse fast 140 145 285 01'39''455
5 Leoni Matteo Ktm - 737 Quattro T fast 145 135 280 01'38''321
6 Musso Danilo Husqvarna - 718 Intimiano N. Noseda fast 135 140 275 01'41''703
7 Ciannavei Roberto Husqvarna - 538 Mx Garda Lake fast 130 126 256 01'43''852
8 Tengattini Francesco Kawasaki - 996 Green fast 116 130 246 01'43''246
9 Quarti Luca Suzuki - 21 Berbenno fast 119 119 238 01'43''528
10 Manza Majcol Yamaha - 1 Mx Garda Lake fast 110 99 209 01'47''961
MX1 - rider
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Piccolo Simone Honda - 186 Bbr Offroad rider 126 113 239 01'44''290
2 D`Addato Daniele Honda - 581 Berbenno rider 113 116 229 01'44''377
3 Bugatti Alberto Yamaha - 620 Mx Garda Lake rider 98 106 204 01'49''461
4 Pezzotti Massimo Honda - 277 Darfo Boario Terme rider 102 101 203 01'47''080
5 Bianchi Stefano Ktm - 441 Arsago Corse rider 97 104 201 01'50''359
6 Dedola Ivano Honda - 343 Schianno rider 100 100 200 01'50''092
7 Facchinetti Paolo Yamaha - 201 L.C. Racing Motocross Team rider 99 98 197 01'53''265
8 Arzani Giorgio Husqvarna - 267 Fast Team rider 96 96 192 02'03''683