25 Aprile 2019
Verolanuova (BS)
campionato regionale lombardia


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|125|Over|Epoca
125 - Senior
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Diotto Maurizio Husqvarna - 208 Schianno senior 250 250 500 01'36''142
2 Barbieri Stefano Ktm - 33 Verolese senior 210 210 420 01'37''225
3 Marchioro Lorenzo Honda - 98 Gamma senior 180 180 360 01'40''658
4 Rossoni Marco Ktm - 200 A.M.C. 93 senior 150 160 310 01'40''399
5 Piazza Massimiliano Ktm - 380 Arsago Corse senior 160 150 310 01'38''872
6 Ponti Luca Yamaha - 164 Berbenno senior 140 145 285 01'45''279
7 Rasella Stefano Husqvarna - 205 Quattro T senior 145 140 285 01'48''479
8 Confalonieri Luca Ktm - 241 Parini senior 135 135 270 01'53''917
9 Possi Gabriele Yamaha - 491 Mx Garda Lake senior 126 130 256 01'52''869
10 Colombo Andrea Ktm - 723 Arsago Corse senior 130 126 256 01'58''057
125 - Junior
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Bosio Gioele Husqvarna - 300 Somma Lombardo junior 180 250 430 01'38''822
2 Ruffini Luca Yamaha - 669 Berbenno junior 250 130 380 01'41''103
3 Gaspari Nicolo` Yamaha - 922 G.S.Fiamme Oro Milano junior 210 160 370 01'41''013
4 Nebbia Gianluca Husqvarna - 666 Bbr Offroad junior 145 210 355 01'39''967
5 Pasotti Emanuel Ktm - 143 Verolese junior 160 150 310 01'38''864
6 Bosi Giacomo Yamaha - 17 Somma Lombardo junior 126 180 306 01'39''971
7 Volpicelli Edoardo Ktm - 204 Berbenno junior 150 145 295 01'39''788
8 Gervasio Filippo Yamaha - 222 Verolese junior 135 135 270 01'40''604
9 Caspani Pablo Silvio Ktm - 517 Pippo Levati junior 140 126 266 01'43''849
10 Fortini Sebastian Ktm - 29 Berbenno junior 122 140 262 01'39''674
11 Fumagalli Moreno Ktm - 282 Pippo Levati junior 130 122 252 01'44''532
12 Rizzi Leonardo Ktm - 336 Mx Garda Lake junior 119 119 238 01'42''846
13 Brilli Andrea Ktm - 440 Berbenno junior 116 116 232 01'47''331
14 Cogo Daniele Husqvarna - 254 Sebino junior 113 113 226 01'54''226
15 Vicini Riccardo Ktm - 797 Vimercate junior 108 110 218 01'56''013
16 Giolo Lorenzo Yamaha - 925 Cairatese junior 110 106 216 02'00''797
17 Bonfatti Alessandro Ktm - 76 Rt 973 Mx School junior 104 108 212 01'55''296
18 Angeretti Simone Husqvarna - 133 Bergamo junior 106 104 210 01'57''525
19 Romano Sebastiano Tm - 69 Cairatese junior 100 100 200 01'50''122
20 Zuccolo Nicolas Ktm - 203 Arsago Corse junior 99 99 198 01'56''215
21 Colonna Matias Ktm - 727 Parini junior 0 98 98 02'10''614
22 Baldussi Giorgio Ktm - 317 Giallo 23 Young junior 0 0 0 01'56''897
23 Panarisi Mattia Ktm - 540 Intimiano N. Noseda junior 0 0 0 01'54''805
24 Piovan Diego Ktm - 508 Arsago Corse junior 0 0 0 n.d.