28 Ottobre 2018
Credera Rubbiano - Chieve (CR)
campionato regionale lombardia


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|minicross|125|MX2|MX1
125 - Senior
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Piazza Massimiliano n.c. - 380 Mariano Comense senior 500 500 1000 02'15''208
2 Poletti Martno n.c. - 242 n.c. senior 320 420 740 02'16''108
3 Bonacina Stefano n.c. - 260 Brivio R. Lavelli senior 420 320 740 02'15''683
4 Rossoni Marco n.c. - 200 Amc 93 senior 360 360 720 02'19''472
5 Rasella Stefano n.c. - 205 Quatro T senior 290 300 590 02'30''729
6 Piccioni Jacopo n.c. - 788 Cremona senior 300 290 590 02'30''351
7 Confalonieri Luca n.c. - 241 Parini senior 270 280 550 02'36''733
8 Pezzoni Nicola n.c. - 811 Berbenno senior 280 270 550 02'37''974
9 Turba Robert n.c. - 777 Berbenno senior 260 0 260 03'19''776
125 - Junior
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Corti Lorenzo n.c. - 55 Parini junior 500 500 1000 02'07''045
2 Malagola Simone n.c. - 231 Verolese junior 420 420 840 02'07''511
3 Giuzio Rafael Michael n.c. - 122 Cairatese junior 360 360 720 02'07''101
4 Caspani Pablo n.c. - 517 Pippo Levat junior 320 320 640 02'08''321
5 Della Valle Davide n.c. - 191 Berbenno junior 300 280 580 02'13''235
6 Bosi Giacomo n.c. - 17 Somma Lombardo junior 290 290 580 02'11''602
7 Bosio Gioele n.c. - 300 Somma Lombardo junior 270 300 570 02'10''196
8 Nur Sela Guy n.c. - 99 Cairatese junior 280 260 540 02'17''731
9 Rizzi Leonardo n.c. - 336 Mx Garda Lake junior 260 270 530 02'15''287
10 Fumagalli Moreno n.c. - 282 Pippo Levat junior 252 252 504 02'20''462
11 Colombo Andrea n.c. - 723 Arsago Corse junior 244 244 488 02'38''552
12 Ciriello Dario n.c. - 624 Somma Lombardo junior 238 0 238 02'56''536
13 Angeretti Simone n.c. - 158 Bergamo junior 0 0 0 n.d.
14 Pasotti Emanuel n.c. - 143 Apj Racing Team junior 0 0 0 n.d.
15 Bolis Federico n.c. - 129 Bergamo junior 0 0 0 n.d.