10 Giugno 2018
Serle (BS)
campionato regionale lombardia


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|MX2|MX1|Topclass
MX1 - Expert
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Simoni Manuel n.c. - 821 Lumezzane Expert 106 104 210 01'45''831
2 Manenti Mateo n.c. - 251 Val San Martno Expert 102 102 204 01'47''561
3 Ferloni Alessandro n.c. - 115 Mariano Comense Expert 97 100 197 01'51''525
MX1 - challenge
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Ganzetti Marco n.c. - 490 Intimiano Natale Noseda challenge 150 250 400 01'53''641
2 Rovati Mateo n.c. - 623 Somma Lombardo challenge 180 210 390 01'55''591
3 Facchinetti Paolo n.c. - 21 L.C. Racing Motocross Team challenge 210 150 360 01'54''508
4 Dedola Ivano n.c. - 343 Schianno challenge 160 180 340 01'56''551
5 Trioni Mata n.c. - 270 Mx Garda Lake challenge 145 116 261 02'00''283
6 Barni Daniele n.c. - 24 Arsago Corse challenge 122 130 252 02'00''406
7 Fumagalli Elia n.c. - 140 Mx Revel challenge 126 119 245 02'01''733
8 Testa Lorenzo n.c. - 291 Rt 973 Mx School challenge 95 145 240 01'59''200
9 Salina Carlo n.c. - 10 Arsago Corse challenge 94 135 229 02'00''078
10 Vigano' Riccardo n.c. - 417 Pippo Levat challenge 119 102 221 02'03''767
11 Galetti River n.c. - 48 Mantovano T. Nuvolari challenge 101 104 205 02'03''370
12 Cattaneo Andrea n.c. - 142 A.M.C. 93 challenge 97 97 194 02'07''611
13 Locatelli Davide n.c. - 49 Gamma challenge 91 98 189 02'09''116
14 Crippa Michelangelo n.c. - 941 Somma Lombardo challenge 80 69 149 02'00''822
15 Grassi Ermanno n.c. - 259 Mx Revel challenge 68 70 138 02'12''470
16 Signorelli Angelo Sergio n.c. - 959 Bergamo challenge 106 0 106 02'04''212
17 Fumagalli Paolo n.c. - 246 Parini challenge 67 0 67 02'01''604
MX1 - fast
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Musso Danilo n.c. - 718 Intmiano N. Noseda Topclass 108 110 218 01'45''559
2 Togninalli Andrea n.c. - 800 Intmiano N. Noseda Topclass 110 106 216 01'45''100
MX1 - rider
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Rossi Simone n.c. - 766 Somma Lombardo Rider 104 108 212 01'45''952
2 Cittadini Giancarlo n.c. - 131 Gamma Rider 101 101 202 01'47''525
3 Truzzi Gianluca n.c. - 722 Mantovano T. Nuvolari Rider 100 99 199 01'49''229
4 Testa Giacomo n.c. - 86 Rt 973 Mx School Rider 99 98 197 01'50''645
5 Pontiggia Jacopo n.c. - 907 Intmiano N. Noseda Rider 98 97 195 01'56''518