01 Maggio 2018
Ceriano Laghetto (MI)
gara interregionale


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|minicross|125|MX2|MX1
MX1 - Elite
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Pezzuto Stefano n.c. - 878 Mc Val San Martino Elite 250 250 500 01'45''178
MX1 - challenge
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Ganzetti Marco n.c. - 490 Intimiano Natale Noseda challenge 250 250 500 01'54''082
2 Garancini Ivan n.c. - 781 Bernareggio challenge 210 210 420 01'55''022
3 Trioni Mata n.c. - 270 Mx Garda Lake challenge 180 160 340 01'56''844
4 Signorelli Angelo Sergio n.c. - 959 Bergamo challenge 150 180 330 01'56''446
5 Fumagalli Elia n.c. - 140 Mx Revel challenge 160 150 310 01'56''214
6 Guidi Massimo n.c. - 88 Mariano Comense challenge 145 145 290 02'02''037
7 Tavasci Enzo n.c. - 6 Bosisio Parini challenge 140 140 280 02'02''417
8 Tavasci Marco n.c. - 77 Parini challenge 135 135 270 02'01''665
9 Poretti Giorgio n.c. - 777 Cairatese challenge 126 130 256 02'13''306
10 Frigerio Gilberto n.c. - 312 Quattro T challenge 130 126 256 02'08''170
MX1 - fast
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Cervellin Andrea n.c. - 141 Mx Revel Topclass 180 210 390 01'46''916
2 Terraneo Stefano n.c. - 618 Quatro T Topclass 210 130 340 01'45''875
3 Leoni Mateo n.c. - 737 Quatro T Fast 150 180 330 01'49''195
4 D'angelo Alessandro n.c. - 3 Cairatese Fast 160 150 310 01'50''017
MX1 - rider
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Pontiggia Jacopo n.c. - 907 Intmiano N. Noseda Rider 140 145 285 01'57''815
2 Butti Noris n.c. - 179 Quatro T Rider 145 140 285 01'57''680
3 Turba Robert n.c. - 777 Berbenno Rider 135 135 270 02'01''449
4 Rossi Simone n.c. - 766 Somma Lombardo Rider 0 160 160 n.d.