25 Aprile 2017
Credera Rubbiano - Chieve (CR)
campionato regionale lombardia


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|125|MX2|MX1
MX1 - Elite
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Musso Danilo Ktm - 718 Intimiano N. Noseda elite 126 126 252 01'31''350
2 Cervellin Andrea Honda - 141 Mx Ravel elite 0 250 250 01'28''260
3 Gipponi Nicholas n.c. - 734 Berbenno elite 0 0 0 01'28''270
MX1 - Over21
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Diotto Maurizio Husqvarna - 208 Mcschianno over21 250 210 460 01'26''691
2 Vanini Davide Suzuki - 47 Val S.Martino over21 180 180 360 01'28''880
3 Lazzaroni Nicola n.c. - 422 Berbenno over21 210 140 350 01'27''485
4 Tagliaferri Michele Yamaha - 484 Somma Lombardo over21 150 160 310 01'28''691
5 Bonacina Stefano Kawasaki - 260 Brivio R.Lavelli over21 140 130 270 01'28''682
6 Togninalli Andra Honda - 800 Intimiano N.Noseda over21 119 135 254 01'30''724
7 Goldaniga Alessandro Suzuki - 79 A.M.C. 93 over21 135 119 254 01'30''365
8 Leoni Matteo Kawasaki - 737 Quattro T over21 130 122 252 01'30''566
9 Tomizioli Davide Yamaha - 191 Fuori Regione over21 122 113 235 01'32''278
10 Campostori Matteo Suzuki - 6 Intimiano N.Noseda over21 116 110 226 01'33''386
11 Sonzogni Igor Kawasaki - 252 Val S.Martino over21 113 108 221 01'34''036
12 Merelli Alessio Yamaha - 90 Val S.Martino over21 108 106 214 01'33''892
13 Marazzi Alberto Suzuki - 543 A.M.C. 93 over21 110 101 211 01'33''938
14 Manenti Matteo Kawasaki - 251 Val San Martino over21 106 104 210 01'34''022
15 Paparusso Luigi Honda - 242 Schianno over21 104 102 206 01'34''439
16 Truzzi Gianluca Ktm - 722 Mantovano T. Nuvolari over21 102 99 201 01'35''856
17 Losa Alberto n.c. - 494 Berbenno over21 101 100 201 01'39''160
18 Pontiggia Jacopo Honda - 907 Intimiano N.Noseda over21 97 98 195 01'41''097
19 Ortelli Igor Ktm - 103 Quattro T over21 98 97 195 01'40''933
20 Bonanomi Mario Kawasaki - 197 Bernareggio over21 99 95 194 01'37''828
21 Signani Maikol Suzuki - 14 Val S.Martino over21 0 0 0 n.d.
MX1 - Under21
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Salomoni Michele Yamaha - 710 Le Valli under21 160 150 310 01'29''411
2 Croci Alessio n.c. - 773 Hornets under21 145 116 261 01'29''571
3 Tengattini Francesco Honda - 996 Costa Volpino under21 100 145 245 01'29''665
4 Azzalini Alessandro Kawasaki - 27 Sebino under21 96 96 192 01'39''528